「片翼の二人」の前後のシナリオ
片翼の二人は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「片翼の二人」攻略情報
「片翼の二人」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、青葉の撃墜 |
| | | SR | 3ターン以内の同一ターンにヒナとビゾンを両方撃墜する |
| | | ファクトリー | ヒイロとビゾンが戦闘する |
| | | 隠し | ヒイロとビゾンが戦闘する |
| | | 隠し | 青葉とビゾンが戦闘する |
| | | 隠し | 青葉とヒナが戦闘する |
| 2 | 増援 | 敵ユニットを5機以上撃墜する、ヒナ、ビゾンのHPを60%以下にする、3ターン目を迎えるのいずれかで敵増援1が登場 |
| 3 | 増援 | アルトロンガンダム(五飛)を撃墜すると味方増援1が登場 |
| 4 | 【マップクリア】敵を全滅させる | |
「片翼の二人」のデータ
| SRポイント | 3ターン以内の同一ターンにヒナとビゾンを撃墜する |
|---|---|
| サイドプラン | ヒイロとビゾンが戦闘する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | サーペント (マリーメイア兵) | 7400 15 | 3 | 2300 (8) |
| カットシー (C・アーミィ兵) | 6300 15 | 3 | 2400 (8) | |
| ネビロス (ビゾン) | 17500 17 | 1 | 3500 (12) | |
| フォルトナ (ヒナ) | 16500 17 | 1 | 5800 (18) | |
| クーゲル (ゾギリア兵) | 6200 15 | 6 | 2200 (8) | |
| 敵増援1 | アルトロンガンダム (五飛) | 23200 18 | 1 | 8500 (30) |
| サーペント (マリーメイア兵) | 7400 15 | 6 | 2300 (8) | |
| アルシエル (アルフリード) | 29500 18 | 1 | 6800 (20) | |
| クーゲル (ゾギリア兵) | 6200 15 | 3 | 2200 (8) |
ドロップアイテム
| 機体 (パイロット) | 強化パーツ |
|---|---|
| アルシエル (アルフリード) | フライトモジュール |
| ネビロス (ビゾン) | アクアモジュール |
| ネビロス (ビゾン) | 防御アップ |
| フォルトナ (ヒナ) | 格闘アップ |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
| 強化パーツ | TacP |
|---|---|
| マグネットコーティング | 100 |
| スナイパーキット | 100 |
| カートリッジ | 250 |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| アルフリード | ゼクス | ヒイロ | 五飛 | 主人公【条件】初戦闘 |
| ビゾン | ディオ | 青葉 | ヒイロ【条件】初戦闘 |
| ヒナ | 青葉【条件】初戦闘 |
| 五飛 | ゼクス | ノイン | ヒイロ【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | 五飛【条件】初戦闘 |
