「龍王咆哮」の前後のシナリオ
龍王咆哮は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「龍王咆哮」攻略情報
「龍王咆哮」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 勝利 | クルージング・トム、ソイヤ・ソイヤ、ドクトル・コスモ、デス・ゴッド、ブロッケンの内3機以上撃墜する |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜 |
| | | SR | クルージング・トム、ソイヤ・ソイヤ、ドクトル・コスモ、デス・ゴッド、ブロッケンのを4ターン以内の同一ターンに3機以上撃墜する |
| | | ファクトリー | シバラクがクルージング・トム、ソイヤ・ソイヤ、ドクトル・コスモ、デス・ゴッドのいずれかを撃墜する |
| 2 | 増援 | クルージング・トム、ソイヤ・ソイヤ、ドクトル・コスモ、デス・ゴッド、ブロッケンの内3機以上撃墜する、もしくは5ターン目を迎えると敵・味方増援1が登場 |
| | | 勝利 | ガッタイダー(ザン・コック)を撃墜する |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、ワタル、幻龍斎の撃墜 |
| | | 追加 | マップクリア後に強化パーツ「龍神の首飾り」を入手 |
| 3 | 【マップクリア】ガッタイダー(ザン・コック)を撃墜する | |
「龍王咆哮」のデータ
| SRポイント | クルージング・トム、デスゴッド、ソイヤ・ソイヤ、ドクトルコスモのうち3機を4ターン以内の同一ターンに撃墜する |
|---|---|
| サイドプラン | シバラクがクルージング・トム、デス・ゴッド、ソイヤ・ソイヤ、ドクトル・コスモのいずれかを撃墜する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | セカンドガン (クルージング・トム) | 22500 25 | 1 | 6400 (24) |
| スケルバット (デス・ゴッド) | 22500 25 | 1 | 7400 (24) | |
| キングヘラクロス (ソイヤ・ソイヤ) | 23500 25 | 1 | 7400 (24) | |
| ギーガン (ドクトル・コスモ) | 22500 25 | 1 | 7400 (24) | |
| 量産型ヘルコプター (メタルブリキントン) | 8600 23 | 4 | 2600 (8) | |
| 量産型ゲッペルン (メタルブリキントン) | 9100 23 | 4 | 2600 (8) | |
| 飛行要塞グール (ブロッケン) | 23000 25 | 1 | 8000 (22) | |
| タロス像 (人工知能) | 9300 23 | 6 | 3200 (10) | |
| 敵増援1 | ガッタイダー (ザン・コック) | 31000 27 | 1 | 9400 (28) |
| 量産型ゲッペルン (メタルブリキントン) | 9100 23 | 4 | 2600 (8) |
ドロップアイテム
| 機体 (パイロット) | 強化パーツ |
|---|---|
| セカンドガン (クルージング・トム) | 射撃アップ |
| ガッタイダー (ザン・コック) | A-アダプター |
| ガッタイダー (ザン・コック) | 資金30000 |
| ガッタイダー (ザン・コック) | 戦術待機 |
| キングヘラクロス (ソイヤ・ソイヤ) | ブタモグラのステーキ |
| スケルバット (デス・ゴッド) | チョバムアーマー |
| ギーガン (ドクトル・コスモ) | ジャミング装置 |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
| 強化パーツ | TacP |
|---|---|
| ブースター | 100 |
| A-アダプター | 500 |
| リペアキット | 250 |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| クルージング・トム | ショウ【条件】初戦闘 |
| ザン・コック | ワタル | 幻龍斎【条件】初戦闘 |
| ソイヤ・ソイヤ | 甲児【条件】初戦闘 |
| デス・ゴッド | ルルーシュ【条件】初戦闘 |
| ドクトル・コスモ | アンジュ【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | サラマンディーネ | シバラク【条件】増援登場前の初戦闘 |
| 敵ユニット | ワタル | 幻龍斎【条件】初戦闘 |
