「宿命のライバル」の前後のシナリオ
宿命のライバルは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「宿命のライバル」攻略情報
「宿命のライバル」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 目標 | ジョーの撃墜 |
| | | 敗北 | 舞人の撃墜 |
| | | SR | 6ターン目の味方フェイズまでにマップクリアする |
| | | ファクトリー | 舞人が3ターン以内に飛龍(ジョー)を撃墜する |
| 2 | 増援 | ジョーを撃墜、もしくは4ターン目を迎えると敵・味方増援1が登場し、舞人とジョーが撤退 |
| | | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜 |
| 3 | 増援 | メガソニック8823(ウォルフガング)のHPが80%以下、もしくは増援登場から1ターン経過すると敵増援2が登場 |
| | | 隠し | ラライヤとリンゴがロックパイと戦闘する、もしくはラライヤかリンゴがロックパイを撃墜する |
| | | 隠し | ベルリがマスクを撃墜する |
| | | 隠し | ベルリかラライヤやマニィを撃墜する |
| 4 | 増援 | メガソニック8823(ウォルフガング)のHPが60%以下、もしくは増援登場から1ターン経過すると味方増援2、敵増援3が登場 |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、舞人の撃墜 |
| 5 | 【マップクリア】敵を全滅させる | |
「宿命のライバル」のデータ
| SRポイント | 6ターン目味方フェイズ以内にマップをクリアする |
|---|---|
| サイドプラン | 舞人が3ターン以内にジョーを撃墜する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | 飛龍 (ジョー) | 16500 30 | 1 | 7200 (24) |
| 敵増援1 | ティーゲル5656 (ウォルフガング部下) | 9300 27 | 4 | 2600 (8) |
| メガソニック8823 (ウォルフガング部下) | 9600 27 | 2 | 2800 (10) | |
| メガソニック8823 (ウォルフガング) | 28500 29 | 1 | 2800 (10) | |
| スノービー (キャットガールズ) | 9700 27 | 3 | 3000 (10) | |
| ニオー (影の軍団) | 9400 27 | 3 | 3000 (10) | |
| 敵増援2 | ジェガン (C・アーミィ兵) | 8800 27 | 4 | 2800 (8) |
| ギラ・ドーガ (トワサンガ兵) | 8900 27 | 4 | 2800 (8) | |
| マックナイフ (マニィ) | 9400 28 | 1 | 3600 (10) | |
| マックナイフ (マスク) | 23400 29 | 1 | 7200 (24) | |
| マックナイフ (バララ) | 21400 29 | 1 | 7200 (24) | |
| ガイトラッシュ (ロックパイ) | 31000 29 | 1 | 10000 (24) | |
| 敵増援3 | 飛龍 (ジョー) | 16500 30 | 1 | 7200 (24) |
ドロップアイテム
| 機体 (パイロット) | 強化パーツ |
|---|---|
| マックナイフ (バララ) | スラスターモジュール |
| マックナイフ (マスク) | ブースター |
| マックナイフ (マニィ) | 回避アップ |
| メガソニック8823 (ウォルフガング) | バリア・フィールド |
| 飛龍 (ジョー) | 超伝導モーター |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
| 強化パーツ | TacP |
|---|---|
| マルチセンサー | 250 |
| 超電導モーター | 250 |
| リペアキット | 250 |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| マスク | ベルリ【条件】初戦闘 |
| マニィ | ベルリ | ラライヤ【条件】初戦闘 |
| ロックパイ | ラライヤ | リンゴ【条件】初戦闘 |
| ジョー | 舞人【条件】増援前の初戦闘 |
| ジョー | 舞人【条件】増援後の初戦闘 |
| 敵ユニット | ワタル | 幻龍斎【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | 舞人【条件】マイトカイザーの時の初戦闘 |
