「薔薇のバーサーカー」の前後のシナリオ
薔薇のバーサーカーは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「薔薇のバーサーカー」攻略情報
「薔薇のバーサーカー」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | マシュマーの撃墜、もしくは4ターン目を迎える |
| | 敗北 | いずれかの味方ユニットの撃墜 |
| | 隠し | 3ターン以内にマシュマーを撃墜する |
| | ファクトリー | 3ターン以内にマシュマーを撃墜する |
| | イベント | マシュマーの撃墜、もしくは4ターン目を迎えると後半マップへ移行 |
| | 目標 | マシュマーの撃墜 |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、ワタル、ジュドー、ルーの撃墜 |
| | 隠し | ジュドーがマシュマーを説得した後、ジュドーがマシュマーを撃墜する |
| | ファクトリー | ジュドーがマシュマーを説得した後、ジュドーがマシュマーを撃墜する |
2 | 増援 | マシュマーを撃墜すると敵・味方増援1が登場 |
| | 追加 | Zガンダムに武器「ウェイブライダー突撃」が追加 |
| | 追加 | ZZガンダムに武器「ハイ・メガ・キャノン・フルパワー」が追加 |
| | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、カミーユ、マシュマー、ファの撃墜 |
| | 隠し | マシュマーが敵ユニットを2機以上撃墜する |
| | ファクトリー | マシュマーが敵ユニットを2機以上撃墜する |
| | 追加 | ファクトリーシナリオ条件を達成している場合、強化パーツ「薔薇の騎士」「エクストラアームズ」を入手 |
| | 追加 | ファクトリーシナリオ条件を達成している場合、ザクⅢ改(マシュマー)が加入 |
3 | 【マップクリア】敵を全滅させる |
「薔薇のバーサーカー」のデータ
SRポイント | 後半戦でマップ兵器を使用して一度に4機以上撃墜する |
---|---|
サイドプラン | 以下のいずれかを達成する。 前半戦3ターン以内にマシュマーを撃墜する。 後半戦でジュドーでマシュマーを説得して、ジュドーがマシュマーを撃墜する。 味方になったマシュマーが敵を2機以上撃墜する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
登場 | 機体 パイロット |
---|---|
味方初期(前半戦) | Zガンダム ルー |
ZZガンダム ジュドー | |
龍神丸 ワタル | |
味方初期(後半戦) | Zガンダム ルー |
ZZガンダム ジュドー | |
龍神丸 ワタル | |
メガファウナ ドニエル | |
シグナス 倉光 | |
N-ノーチラス号 ネモ船長 | |
任意出撃ユニット(13機) | |
味方増援1(後半戦) | Zガンダム カミーユ |
メタス ファ | |
ザクⅢ改 マシュマー |
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期(前半戦) | ザクⅢ改 (マシュマー) | 17500 31 | 1 | 8000 (28) |
量産型ゲッペルン (メタルブリキントン) | 6600 29 | 6 | 2600 (8) | |
敵初期(後半戦) | ズサ (AI) | 8700 29 | 4 | 2400 (8) |
ザクⅢ改 (マシュマー) | 34000 31 | 1 | 8000 (28) | |
量産型ヘルコプター (メタルブリキントン) | 9100 29 | 7 | 2600 (8) | |
量産型ゲッペルン (メタルブリキントン) | 9600 29 | 6 | 2600 (8) | |
敵増援1(後半戦) | コンボス (アック・スモッグル) | 29500 31 | 1 | 7400 (24) |
ニオー (影の軍団) | 9400 29 | 4 | 3000 (10) | |
ニオー (ミフネ) | 31000 31 | 1 | 3000 (10) | |
パオズー (AI) | 8400 29 | 4 | 2500 (8) | |
シャオマイ (ホイ・コウ・ロウ) | 32500 31 | 1 | 3200 (12) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
ザクⅢ改 (マシュマー) | フォースリアクター |
ザクⅢ改 (マシュマー) | 技量アップ |
コンボス (アック・スモッグル) | ハイブリッドアーマー |
コンボス (アック・スモッグル) | 資金50000 |
ニオー (ミフネ) | フルカウンター |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
デュアルセンサー | 100 |
スラスターモジュール | 500 |
リペアキット | 250 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
マシュマー | ジュドー【条件】前半戦の初戦闘 |
マシュマー | ジュドー【条件】後半戦の初戦闘 |
アック・スモッグル | カミーユ | ジュドー | マシュマー | ワタル | 主人公【条件】後半戦の初戦闘 |
ホイ・コウ・ロウ | 舞人【条件】後半戦の初戦闘 |
ミフネ | 舞人【条件】後半戦の初戦闘 |
敵ユニット | カミーユ | ファ | マシュマー | ルー【条件】後半戦の初戦闘 |