「アル・ワースの真実」の前後のシナリオ
アル・ワースの真実は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「アル・ワースの真実」攻略情報
「アル・ワースの真実」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、シモン、イオリ、アマリの撃墜 |
| | SR | 7ターン以内に敵を50機以上撃墜してマップクリアする |
2 | 増援 | 敵を10機以上撃墜する、2ターン目を迎えると敵増援1が登場 |
| | 勝利 | ワース・ディーンベル(セルリック)を撃墜する |
3 | 増援 | 増援登場後から敵を20機以上撃墜する、ワース・ディーンベルのHPを50%以下すると味方増援1、敵増援2が登場 |
| | ファクトリー | ワース・ディーンベル以外を全滅させてから、ワース・ディーンベルを撃墜する |
4 | 【マップクリア】ワース・ディーンベル(セルリック)を撃墜する |
「アル・ワースの真実」のデータ
SRポイント | 7ターン以内に敵を50機以上、撃墜してマップをクリアする |
---|---|
サイドプラン | 他の敵を全滅させてからワース・ディーンベルを撃墜する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
登場 | 機体 パイロット |
---|---|
味方初期 | グレンラガン シモン |
ゼルガード 主人公 | |
メガファウナ ドニエル | |
シグナス 倉光 | |
超銀河ダイグレン ダヤッカ | |
N-ノーチラス号 ネモ船長 | |
任意出撃ユニット(18機) | |
味方増援1 | 超銀河グレンラガン シモン |
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | ムガン (ASI) | 10600 49 | 24 | 3000 (8) |
上級ムガン (ASI) | 12600 49 | 8 | 3500 (10) | |
アシュタンガ級 (ASI) | 38000 49 | 2 | 7500 (18) | |
ハスタグライ級 (ASI) | 27000 49 | 4 | 5000 (14) | |
パダ級 (ASI) | 26000 49 | 4 | 5000 (14) | |
敵増援1 | ルーン・ゴーレム (ウォルンタス) | 16400 49 | 12 | 9800 (12) |
ディーンベル (術士) | 26400 50 | 6 | 7200 (16) | |
ワース・ディーンベル (セルリック) | 80500 53 | 1 | 14500 (40) | |
敵増援2 | アシュタンガ級 (ASI) | 38000 49 | 1 | 7500 (18) |
敵増援1 | ハスタグライ級 (ASI) | 27000 49 | 2 | 5000 (14) |
パダ級 (ASI) | 26000 49 | 2 | 5000 (14) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
ワース・ディーンベル (セルリック) | メガブースター |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
メガブースター | 500 |
ハロ | 1000 |
エンデの天翼 | 1000 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
ASI | ベルリ | アンジュ | ルルーシュ | マサキ | 青葉 | ネモ船長 | カミーユ | アムロ | シーブック | ジュドー | トビア | シモン | ヒイロ | 甲児 | 鉄也 | ショウ | ワタル | 万丈 | 舞人 | 主人公【条件】初戦闘 |
敵ユニット | ルルーシュ | シモン | 舞人【条件】超銀河グレンラガンになった後の初戦闘 |
魔徒教団のユニット | 主人公【条件】初戦闘 |