「ここにある世界」の前後のシナリオ
ここにある世界は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「ここにある世界」攻略情報
「ここにある世界」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、イオリ、アマリの撃墜 |
2 | 増援 | 敵を20機以上撃墜する、もしくは4ターン目を迎えると敵増援1が登場し、初期配置の敵は撤退する |
| | 勝利 | 魔獣エンデを撃墜する |
3 | 増援 | 魔獣エンデ登場から敵を15機以上撃墜、魔獣エンデのHPを10万未満にする、魔獣エンデ登場から3ターン経過するのいずれかで敵増援2が登場 |
4 | 【マップクリア】魔獣エンデを撃墜する |
「ここにある世界」のデータ
SRポイント | なし |
---|---|
サイドプラン | なし |
自軍一覧
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | ルーン・ゴーレム (ウォルンタス) | 13400 52 | 24 | 2800 (10) |
ディーンベル (術士) | 26400 53 | 4 | 7200 (16) | |
敵増援1 | ワース・ディーンベル (セルリック) | 22500 55 | 20 | 14500 (40) |
魔獣エンデ (魔獣エンデ) | 210000 70 | 1 | 64000 (150) | |
敵増援2 | 魔獣エンデ (魔獣エンデ) | 250000 70 | 1 | 64000 (150) |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
魔獣エンデ | ベルリ | アンジュ | ルルーシュ | マサキ | 青葉 | ネモ船長 | カミーユ | アムロ | シーブック | ジュドー | トビア | シモン | ヒイロ | 甲児 | 鉄也 | ショウ | ワタル | 万丈 | 舞人 | 主人公【条件】魔獣エンデ強化後の初戦闘 |
敵ユニット | 主人公【条件】増援登場前の初戦闘 |