ガンダム Gのレコンギスタ
ドニエル
スパロボXのドニエル
【味方】ドニエル
基本データ
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | A |
| エースボーナス | 味方フェイズ開始時、「指揮官」の効果範囲内にいるユニットのSP+3 |
|---|
精神コマンド一覧
| 精神 | 補足 |
|---|---|
| 信頼 | LV:- SP:30 |
| 根性 | LV:- SP:30 |
| 必中 | LV:14 SP:20 |
| 先見 | LV:18 SP:25 |
| 激励 | LV:29 SP:45 |
| かく乱 | LV:37 SP:40 |
特殊スキル一覧
| 特殊スキル |
|---|
| 底力Lv4 |
| 援護防御Lv2 |
| パーツ供給 |
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | A |
| エースボーナス | 味方フェイズ開始時、「指揮官」の効果範囲内にいるユニットのSP+3 |
|---|
| 精神 | 補足 |
|---|---|
| 信頼 | LV:- SP:30 |
| 根性 | LV:- SP:30 |
| 必中 | LV:14 SP:20 |
| 先見 | LV:18 SP:25 |
| 激励 | LV:29 SP:45 |
| かく乱 | LV:37 SP:40 |
| 特殊スキル |
|---|
| 底力Lv4 |
| 援護防御Lv2 |
| パーツ供給 |