コードギアス 反逆のルルーシュ R2
ルルーシュ
スパロボXのルルーシュ
【味方】ルルーシュ
基本データ
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | A |
| エースボーナス | 移動後に「戦術指揮」が使用できる |
|---|
精神コマンド一覧
| 精神 | 補足 |
|---|---|
| 分析 | LV:- SP:20 |
| 集中 | LV:11 SP:15 |
| 直感 | LV:20 SP:25 |
| かく乱 | LV:31 SP:45 |
| 決意 | LV:34 SP:45 |
| 魂 | LV:43 SP:55 |
特殊スキル一覧
| 特殊スキル |
|---|
| 戦術指揮 |
| 底力Lv7 |
| 気力限界突破Lv2 |
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | A |
| エースボーナス | 移動後に「戦術指揮」が使用できる |
|---|
| 精神 | 補足 |
|---|---|
| 分析 | LV:- SP:20 |
| 集中 | LV:11 SP:15 |
| 直感 | LV:20 SP:25 |
| かく乱 | LV:31 SP:45 |
| 決意 | LV:34 SP:45 |
| 魂 | LV:43 SP:55 |
| 特殊スキル |
|---|
| 戦術指揮 |
| 底力Lv7 |
| 気力限界突破Lv2 |