劇場版マジンガーZ/INFINITY
シロー
スパロボTのシロー
【味方】シロー
基本データ
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | A |
| エースボーナス | 出撃時気力+10、ExC+1、熱血の消費SPが30 |
|---|---|
| 獲得スキル | 命中 |
精神コマンド一覧
| 精神 | 補足 |
|---|---|
| 根性 | LV:- SP:25 |
| 不屈 | LV:- SP:15 |
| 必中 | LV:18 SP:20 |
| 加速 | LV:28 SP:20 |
| 気合 | LV:36 SP:30 |
| 熱血 | LV:51 SP:40 |
特殊スキル一覧
| 特殊スキル |
|---|
| 底力Lv5 |
| 見切りLv1 |
| ガードLv1 |
| 闘争心Lv1 |
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | A |
| エースボーナス | 出撃時気力+10、ExC+1、熱血の消費SPが30 |
|---|---|
| 獲得スキル | 命中 |
| 精神 | 補足 |
|---|---|
| 根性 | LV:- SP:25 |
| 不屈 | LV:- SP:15 |
| 必中 | LV:18 SP:20 |
| 加速 | LV:28 SP:20 |
| 気合 | LV:36 SP:30 |
| 熱血 | LV:51 SP:40 |
| 特殊スキル |
|---|
| 底力Lv5 |
| 見切りLv1 |
| ガードLv1 |
| 闘争心Lv1 |