勇者特急マイトガイン
バトルボンバー
スパロボXのバトルボンバー
【味方】バトルボンバー
基本データ
空 | 陸 | 海 | 宇 |
---|---|---|---|
A | A | A | A |
エースボーナス | HPが30%以下で、一度だけ精神コマンド「不屈」「根性」がかかる |
---|
精神コマンド一覧
精神 | 補足 |
---|---|
根性 | LV:- SP:25 |
不屈 | LV:- SP:15 |
気合 | LV:15 SP:30 |
必中 | LV:18 SP:20 |
突撃 | LV:29 SP:30 |
熱血 | LV:46 SP:40 |
特殊スキル一覧
特殊スキル |
---|
底力Lv5 |
援護攻撃Lv2 |
空 | 陸 | 海 | 宇 |
---|---|---|---|
A | A | A | A |
エースボーナス | HPが30%以下で、一度だけ精神コマンド「不屈」「根性」がかかる |
---|
精神 | 補足 |
---|---|
根性 | LV:- SP:25 |
不屈 | LV:- SP:15 |
気合 | LV:15 SP:30 |
必中 | LV:18 SP:20 |
突撃 | LV:29 SP:30 |
熱血 | LV:46 SP:40 |
特殊スキル |
---|
底力Lv5 |
援護攻撃Lv2 |