スーパーロボット大戦Vオリジナル
ヴェルト
スパロボTのヴェルト
【味方】ヴェルト
基本データ
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | A |
| エースボーナス | 初期SP+20%、移動力+1 |
|---|---|
| 獲得スキル | なし |
精神コマンド一覧
| 精神 | 補足 |
|---|---|
| 集中 | LV:- SP:15 |
| 加速 | LV:8 SP:20 |
| 直感 | LV:18 SP:20 |
| 突撃 | LV:26 SP:30 |
| 気合 | LV:31 SP:30 |
| 勇気 | LV:49 SP:50 |
特殊スキル一覧
| 特殊スキル |
|---|
| 援護攻撃Lv2 |
| ヒット&アウェイ |
| 見切りLv2 |
| 気力+(ATK) |
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | A |
| エースボーナス | 初期SP+20%、移動力+1 |
|---|---|
| 獲得スキル | なし |
| 精神 | 補足 |
|---|---|
| 集中 | LV:- SP:15 |
| 加速 | LV:8 SP:20 |
| 直感 | LV:18 SP:20 |
| 突撃 | LV:26 SP:30 |
| 気合 | LV:31 SP:30 |
| 勇気 | LV:49 SP:50 |
| 特殊スキル |
|---|
| 援護攻撃Lv2 |
| ヒット&アウェイ |
| 見切りLv2 |
| 気力+(ATK) |