勇者王ガオガイガー
J
スパロボTのJ
【味方】J
基本データ
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | A | A | A |
| エースボーナス | 地形「空」への最終命中率+20%、与ダメージ1.2倍 |
|---|---|
| 獲得スキル | 技量 |
精神コマンド一覧
| 精神 | 補足 |
|---|---|
| 加速 | LV:- SP:20 |
| 必中 | LV:11 SP:20 |
| 不屈 | LV:20 SP:15 |
| 気合 | LV:31 SP:30 |
| 覚醒 | LV:48 SP:45 |
| 魂 | LV:58 SP:55 |
特殊スキル一覧
| 特殊スキル |
|---|
| 闘争心Lv2 |
| 見切りLv2 |
| ガードLv2 |
| 援護攻撃Lv2 |
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | A | A | A |
| エースボーナス | 地形「空」への最終命中率+20%、与ダメージ1.2倍 |
|---|---|
| 獲得スキル | 技量 |
| 精神 | 補足 |
|---|---|
| 加速 | LV:- SP:20 |
| 必中 | LV:11 SP:20 |
| 不屈 | LV:20 SP:15 |
| 気合 | LV:31 SP:30 |
| 覚醒 | LV:48 SP:45 |
| 魂 | LV:58 SP:55 |
| 特殊スキル |
|---|
| 闘争心Lv2 |
| 見切りLv2 |
| ガードLv2 |
| 援護攻撃Lv2 |