スーパーロボット大戦 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア シリーズ【登場機体一覧】

スパロボ 機体一覧・検索

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレンの機体

Hi-νガンダム

スパロボTのHi-νガンダム

【味方】Hi-νガンダムの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]バルカン砲SP22001~230 | 510 | 0 | 0A | A | A | A
[射撃]ビーム・ライフルPB29002~410 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ニュー・ハイパー・バズーカ-33003~55 | 56 | 0 | 0B | A | B | A
[格闘]ビーム・サーベルPB35001~215 | 100 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー
【MAP】
B3900-15 | 100 | 70 | 110A | A | C | A
[射撃]トラップ・コンビネーション-40002~50 | 204 | 0 | 0B | A | C | S
[射撃]フィン・ファンネルCB41002~830 | 300 | 15 | 105B | A | C | S
[射撃]ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャーB48002~45 | 100 | 50 | 110A | A | C | A
[射撃]オールレンジ・アタックP53001~320 | 300 | 60 | 130B | A | C | S

スパロボXのHi-νガンダム

【味方】Hi-νガンダムの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]バルカン砲SP22001~230 | 510 | 0 | 0A | A | A | A
[射撃]ビーム・ライフルPB29002~410 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ニュー・ハイパー・バズーカ-33003~55 | 56 | 0 | 0B | A | B | A
[格闘]ビーム・サーベルPB35001~215 | 100 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー
【MAP】
B3900-20 | 300 | 70 | 110A | A | C | A
[射撃]フィン・ファンネルCB41002~830 | 300 | 20 | 105B | A | C | S
[射撃]ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャーB48002~75 | 300 | 50 | 110A | A | C | A
[射撃]オールレンジ・アタックP53001~320 | 300 | 60 | 130B | A | C | S

機動戦士ガンダム 逆襲のシャアの機体

α・アジール

スパロボTのα・アジール

【味方】α・アジールの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズ2L
地形適応B | C | C | S
カスタムボーナス移動力+1、装甲値+500
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]有線サイコミュ式メガ・アーム砲PB38001~325 | 1024 | 0 | 0B | A | C | A
[射撃]メガ粒子砲B42002~610 | 50 | 10 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB44003~830 | 200 | 20 | 105C | A | C | S
【敵】α・アジールの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズ2L
地形適応B | C | C | S
カスタムボーナス移動力+1、装甲値+500
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]有線サイコミュ式メガ・アーム砲PB37001~345 | 1024 | 0 | 0B | A | C | A
[射撃]メガ粒子砲B38002~730 | 50 | 5 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB43003~850 | 200 | 10 | 105C | A | C | S
【敵】α・アジール(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズ2L
地形適応B | C | C | S
カスタムボーナス移動力+1、装甲値+500
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]有線サイコミュ式メガ・アーム砲PB37001~345 | 1024 | 0 | 0B | A | C | A
[射撃]メガ粒子砲B38002~730 | 50 | 5 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB43003~850 | 200 | 10 | 105C | A | C | S

スパロボXのα・アジール

【味方】α・アジールの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズ2L
地形適応B | C | C | A
カスタムボーナス移動力+1、装甲値+500
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]有線サイコミュ式メガ・アーム砲PB38001~325 | 1024 | 0 | 0B | A | C | A
[射撃]メガ粒子砲B42002~610 | 50 | 10 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルB44003~830 | 200 | 10 | 105C | A | C | S
【敵】α・アジールの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズ2L
地形適応B | C | C | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]有線サイコミュ式メガ・アーム砲PB34001~325 | 1024 | 0 | 0B | A | C | A
[射撃]メガ粒子砲B36002~720 | 50 | 5 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルB37003~830 | 200 | 10 | 105C | A | C | S
【敵】α・アジール(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズ2L
地形適応B | C | C | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]有線サイコミュ式メガ・アーム砲PB36001~335 | 1024 | 0 | 0B | A | C | A
[射撃]メガ粒子砲B38002~730 | 50 | 5 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルB39003~840 | 200 | 10 | 105C | A | C | S

スパロボVのα・アジール

【味方】α・アジールの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズ2L
地形適応B | C | C | A
カスタムボーナス移動力+1、装甲値+500
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]有線サイコミュ式メガ・アーム砲PB36001~325 | 1024 | 0 | 0B | A | C | A
[射撃]メガ粒子砲B43002~610 | 50 | 10 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルB45003~830 | 200 | 20 | 105C | A | C | S
【敵】α・アジールの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズ2L
地形適応B | C | C | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]有線サイコミュ式メガ・アーム砲PB36001~325 | 1024 | 0 | 0B | A | C | A
[射撃]メガ粒子砲B40002~720 | 50 | 5 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルB42003~830 | 200 | 10 | 105C | A | C | S

νガンダム

スパロボTのνガンダム

【味方】νガンダムの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]バルカン砲SP22001~230 | 510 | 0 | 0A | A | A | A
[射撃]ビーム・ライフルPB28002~410 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ニュー・ハイパー・バズーカ-32003~55 | 56 | 0 | 0B | A | B | A
[格闘]ビーム・サーベルPB33001~215 | 100 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]フィン・ファンネルCB40002~730 | 306 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]オールレンジ・アタックP45001~320 | 302 | 0 | 130B | A | C | S
[射撃]フル・オールレンジ・アタックP52001~325 | 302 | 0 | 140B | A | C | S

スパロボXのνガンダム

【味方】νガンダムの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]バルカン砲SP22001~230 | 510 | 0 | 0A | A | A | A
[射撃]ビーム・ライフルPB28002~410 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ニュー・ハイパー・バズーカ-32003~55 | 56 | 0 | 0B | A | B | A
[格闘]ビーム・サーベルPB33001~215 | 100 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]フィン・ファンネルCB40002~730 | 306 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]オールレンジ・アタックP45001~320 | 302 | 0 | 130B | A | C | S
[射撃]フル・オールレンジ・アタックP52001~325 | 302 | 0 | 140B | A | C | S

スパロボVのνガンダム

【味方】νガンダムの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]バルカン砲SP22001~230 | 510 | 0 | 0A | A | A | A
[射撃]ビーム・ライフルPB28002~410 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ニュー・ハイパー・バズーカ-32003~55 | 56 | 0 | 0B | A | B | A
[格闘]ビーム・サーベルPB33001~215 | 100 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]フィン・ファンネルCB40002~730 | 306 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]オールレンジ・アタックP45001~320 | 302 | 0 | 130B | A | C | S
[射撃]フル・オールレンジ・アタックP48001~325 | 302 | 0 | 140B | A | C | S

ギラ・ドーガ

スパロボTのギラ・ドーガ

【敵】ギラ・ドーガの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス照準値+15、運動性+10
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・マシンガンB28002~55 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・ソード・アックスPB30001~215 | 00 | 5 | 0A | A | B | A
【敵】ギラ・ドーガ(タイプ1)の機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス照準値+15、運動性+10
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・マシンガンB28002~515 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・ソード・アックスPB30001~220 | 00 | 5 | 0A | A | B | A
【敵】ギラ・ドーガ(タイプ2)の機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス照準値+15、運動性+10
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・マシンガンB31002~525 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・ソード・アックスPB33001~230 | 00 | 5 | 0A | A | B | A
【敵】ギラ・ドーガ(タイプ3)の機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス照準値+30、運動性+20
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・マシンガンB31002~530 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・ソード・アックスPB33001~335 | 00 | 5 | 0A | A | B | A
[射撃]シュツルム・ファウスト-36001~425 | 158 | 0 | 0A | A | C | A
【敵】ギラ・ドーガ(タイプ4)の機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス照準値+30、運動性+20
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・マシンガンB33002~540 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・ソード・アックスPB35001~345 | 00 | 5 | 0A | A | B | A
[射撃]シュツルム・ファウスト-38001~435 | 158 | 0 | 0A | A | C | A

スパロボXのギラ・ドーガ

【敵】ギラ・ドーガの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・マシンガンB28002~515 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・ソード・アックスPB30001~225 | 00 | 5 | 0A | A | B | A

スパロボVのギラ・ドーガ

【敵】ギラ・ドーガの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・マシンガンB25001~510 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・ソード・アックスPB27001~220 | 00 | 5 | 0A | A | A | A

サザビー

スパロボTのサザビー

【味方】サザビーの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・ショット・ライフルB32002~510 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・トマホークPB33001~320 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲PB40001~315 | 100 | 15 | 0A | A | B | A
[射撃]ファンネルCB40002~730 | 200 | 15 | 105B | A | C | S
[射撃]オールレンジ・アタック49001~320 | 300 | 50 | 130B | A | C | S
【敵】サザビーの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・ショット・ライフルB33002~520 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・トマホークPB34001~330 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲PB39001~325 | 100 | 15 | 105A | A | B | A
[射撃]ファンネルCB39002~740 | 200 | 20 | 105B | A | C | S
【敵】サザビー(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・ショット・ライフルB32002~520 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・トマホークPB33001~330 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲PB38001~325 | 100 | 15 | 105A | A | B | A
[射撃]ファンネルCB38002~740 | 200 | 20 | 105B | A | C | S

スパロボXのサザビー

【味方】サザビーの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・ショット・ライフルB32002~510 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・トマホークPB33001~320 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲PB40001~315 | 100 | 15 | 105A | A | B | A
[射撃]ファンネルB40002~730 | 200 | 15 | 105B | A | C | S
[射撃]オールレンジ・アタック49001~320 | 300 | 50 | 130B | A | C | S
【敵】サザビーの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・ショット・ライフルB32002~520 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・トマホークPB33001~330 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲PB38001~325 | 100 | 15 | 105A | A | B | A
[射撃]ファンネルB38002~740 | 200 | 20 | 105B | A | C | S
【敵】サザビー(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・ショット・ライフルB34002~540 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・トマホークPB35001~350 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲PB40001~345 | 100 | 15 | 105A | A | B | A
[射撃]ファンネルB40002~760 | 200 | 20 | 105B | A | C | S

ジェガン

スパロボTのジェガン

【味方】ジェガンの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ビーム・ライフル」の攻撃力+400、射程+1
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]バルカン砲SP22001~230 | 106 | 0 | 0A | A | A | A
[格闘]ビーム・サーベルPB30001~215 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・ライフルB31002~510 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
【敵】ジェガンの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ビーム・ライフル」の攻撃力+400、射程+1
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]バルカン砲SP18001~230 | 106 | 0 | 0A | A | A | A
[格闘]ビーム・サーベルPB28001~220 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・ライフルB29002~515 | 512 | 0 | 0A | A | C | A

スパロボXのジェガン

【味方】ジェガンの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ビーム・ライフル」の攻撃力+300、射程+1
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]バルカン砲SP22001~230 | 106 | 0 | 0A | A | A | A
[格闘]ビーム・サーベルPB30001~220 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・ライフルB31002~515 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
【敵】ジェガンの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]バルカン砲SP18001~230 | 106 | 0 | 0A | A | A | A
[格闘]ビーム・サーベルPB28001~220 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・ライフルB29002~515 | 512 | 0 | 0A | A | C | A

ナイチンゲール

スパロボTのナイチンゲール

【味方】ナイチンゲールの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | C | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・トマホークPB35001~320 | 150 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ファンネル
【MAP】
B3500-30 | 100 | 45 | 110B | A | C | S
[射撃]大型メガ・ビーム・ライフルB37002~515 | 1016 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB51002~830 | 300 | 30 | 110B | A | C | S
【敵】ナイチンゲールの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | C | A
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・トマホークPB38001~360 | 150 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]大型メガ・ビーム・ライフルB40002~555 | 1016 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB46002~870 | 300 | 20 | 105B | A | C | S
【敵】ナイチンゲール(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | C | A
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・トマホークPB34001~320 | 150 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]大型メガ・ビーム・ライフルB36002~515 | 1016 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB42002~830 | 300 | 20 | 105B | A | C | S

スパロボXのナイチンゲール

【味方】ナイチンゲールの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | C | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・トマホークPB35001~320 | 150 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ファンネル
【MAP】
B3500-30 | 300 | 30 | 105B | A | C | S
[射撃]大型メガ・ビーム・ライフルB37002~515 | 1016 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルB51002~830 | 300 | 30 | 105B | A | C | S

ムサカ

スパロボTのムサカ

【敵】ムサカの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズ2L
地形適応B | B | B | A
カスタムボーナス全武器の射程+1。照準値+20
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]対空機銃S32001~335 | 524 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]ミサイル・ランチャー-33001~625 | 016 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲B36002~710 | 50 | 10 | 0A | A | C | A

ヤクト・ドーガ

スパロボTのヤクト・ドーガ

【味方】ヤクト・ドーガの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・サーベルPB29001~220 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・アサルト・ライフルB29002~515 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB39002~730 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB41001~410 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【味方】ヤクト・ドーガ(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]メガ・ガトリング・ガンB28002~515 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビームサーベルPB29001~220 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ファンネルCB39002~730 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB41001~410 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【敵】ヤクト・ドーガの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・サーベルPB27001~325 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・アサルト・ライフルB29002~515 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB33002~730 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB41001~410 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【敵】ヤクト・ドーガ(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・サーベルPB34001~335 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・アサルト・ライフルB34002~525 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB38002~740 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB39001~420 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【敵】ヤクト・ドーガ(タイプ2)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・サーベルPB37001~345 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・アサルト・ライフルB37002~535 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB41002~750 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB42001~430 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【敵】ヤクト・ドーガ(タイプ3)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・サーベルPB38001~355 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・アサルト・ライフルB38002~545 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB42002~760 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB43001~440 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【敵】ヤクト・ドーガ(タイプ4)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]メガ・ガトリング・ガンB33002~525 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・サーベルPB34001~235 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ファンネルCB38002~740 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB39001~420 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【敵】ヤクト・ドーガ(タイプ5)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]メガ・ガトリング・ガンB36002~535 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・サーベルPB37001~245 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ファンネルCB41002~750 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB42001~430 | 100 | 25 | 0A | A | C | A

スパロボXのヤクト・ドーガ

【味方】ヤクト・ドーガの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、CRT+25
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・サーベルPB28001~220 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・アサルト・ライフルB29002~515 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルB39002~730 | 206 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB41001~410 | 100 | 30 | 0A | A | C | A
【味方】ヤクト・ドーガ(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、命中+30
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビームサーベルPB28001~220 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ・ガトリング・ガンB29002~515 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルB39002~730 | 206 | 0 | 105B | A | B | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB41001~410 | 100 | 25 | 0A | A | C | A

ラー・カイラム

スパロボTのラー・カイラム

【味方】ラー・カイラムの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズ2L
地形適応A | B | C | A
カスタムボーナス「メガ粒子砲一斉射」の攻撃力+400、最大EN+60
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]対空機銃S33001~325 | 1036 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]ミサイル・ランチャー-36002~615 | 1016 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲一斉射
【MAP】
B3700-10 | 00 | 60 | 110A | A | C | A
[射撃]メガ粒子砲B44002~810 | 150 | 30 | 0A | A | C | A

スパロボVのラー・カイラム

【味方】ラー・カイラムの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズ2L
地形適応A | B | C | A
カスタムボーナス「メガ粒子砲一斉射」の攻撃力+300、最大EN+60
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]対空機銃S33001~325 | 1036 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]ミサイル・ランチャー-36002~615 | 1016 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲一斉射
【MAP】
B3700-10 | 00 | 60 | 110A | A | C | A
[射撃]メガ粒子砲B42002~810 | 150 | 30 | 0A | A | C | A

リ・ガズィ

スパロボTのリ・ガズィ

【味方】リ・ガズィの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス移動力+1。全武器の攻撃力が+300
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]バルカンSP22001~230 | 510 | 0 | 0A | A | A | A
[射撃]ビーム・ライフルB28001~510 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・サーベルPB29001~320 | 50 | 5 | 0A | A | B | A

スパロボXのリ・ガズィ

【味方】リ・ガズィの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス移動力+1。全武器の射程+1
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]バルカンSP22001~230 | 510 | 0 | 0A | A | A | A
[射撃]ビーム・ライフルB28001~510 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・サーベルPB29001~320 | 50 | 5 | 0A | A | B | A
