スーパーロボット大戦 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア シリーズ【登場機体一覧】

スパロボ 機体一覧・検索

機動戦士ガンダム 逆襲のシャアの機体

ヤクト・ドーガ

スパロボTのヤクト・ドーガ

【味方】ヤクト・ドーガの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・サーベルPB29001~220 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・アサルト・ライフルB29002~515 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB39002~730 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB41001~410 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【味方】ヤクト・ドーガ(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]メガ・ガトリング・ガンB28002~515 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビームサーベルPB29001~220 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ファンネルCB39002~730 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB41001~410 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【敵】ヤクト・ドーガの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・サーベルPB27001~325 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・アサルト・ライフルB29002~515 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB33002~730 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB41001~410 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【敵】ヤクト・ドーガ(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・サーベルPB34001~335 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・アサルト・ライフルB34002~525 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB38002~740 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB39001~420 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【敵】ヤクト・ドーガ(タイプ2)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・サーベルPB37001~345 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・アサルト・ライフルB37002~535 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB41002~750 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB42001~430 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【敵】ヤクト・ドーガ(タイプ3)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ビーム・サーベルPB38001~355 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・アサルト・ライフルB38002~545 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネルCB42002~760 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB43001~440 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【敵】ヤクト・ドーガ(タイプ4)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]メガ・ガトリング・ガンB33002~525 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・サーベルPB34001~235 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ファンネルCB38002~740 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB39001~420 | 100 | 25 | 0A | A | C | A
【敵】ヤクト・ドーガ(タイプ5)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル」の弾数+4、攻撃力+400
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]メガ・ガトリング・ガンB36002~535 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・サーベルPB37001~245 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]ファンネルCB41002~750 | 208 | 0 | 105B | A | C | S
[射撃]4連装メガ粒子砲PB42001~430 | 100 | 25 | 0A | A | C | A