機動戦士ガンダム 逆襲のシャアの機体
νガンダム
スパロボTのνガンダム
【味方】νガンダムの機体性能・武器
移動 | 6 |
---|---|
移動タイプ | 陸 |
機体サイズ | M |
地形適応 | B | A | B | S |
カスタムボーナス | 「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇 |
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|---|---|---|---|---|---|
[射撃]バルカン砲 | SP | 2200 | 1~2 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | A | A | A | A |
[射撃]ビーム・ライフル | PB | 2800 | 2~4 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | A | A | C | A |
[射撃]ニュー・ハイパー・バズーカ | - | 3200 | 3~5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | B | A | B | A |
[格闘]ビーム・サーベル | PB | 3300 | 1~2 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]フィン・ファンネル | CB | 4000 | 2~7 | 30 | 30 | 6 | 0 | 105 | B | A | C | S |
[射撃]オールレンジ・アタック | P | 4500 | 1~3 | 20 | 30 | 2 | 0 | 130 | B | A | C | S |
[射撃]フル・オールレンジ・アタック | P | 5200 | 1~3 | 25 | 30 | 2 | 0 | 140 | B | A | C | S |
スパロボXのνガンダム
【味方】νガンダムの機体性能・武器
移動 | 6 |
---|---|
移動タイプ | 陸 |
機体サイズ | M |
地形適応 | B | A | B | S |
カスタムボーナス | 「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇 |
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|---|---|---|---|---|---|
[射撃]バルカン砲 | SP | 2200 | 1~2 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | A | A | A | A |
[射撃]ビーム・ライフル | PB | 2800 | 2~4 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | A | A | C | A |
[射撃]ニュー・ハイパー・バズーカ | - | 3200 | 3~5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | B | A | B | A |
[格闘]ビーム・サーベル | PB | 3300 | 1~2 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]フィン・ファンネル | CB | 4000 | 2~7 | 30 | 30 | 6 | 0 | 105 | B | A | C | S |
[射撃]オールレンジ・アタック | P | 4500 | 1~3 | 20 | 30 | 2 | 0 | 130 | B | A | C | S |
[射撃]フル・オールレンジ・アタック | P | 5200 | 1~3 | 25 | 30 | 2 | 0 | 140 | B | A | C | S |
スパロボVのνガンダム
【味方】νガンダムの機体性能・武器
移動 | 6 |
---|---|
移動タイプ | 陸 |
機体サイズ | M |
地形適応 | B | A | B | S |
カスタムボーナス | 「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇 |
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|---|---|---|---|---|---|
[射撃]バルカン砲 | SP | 2200 | 1~2 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | A | A | A | A |
[射撃]ビーム・ライフル | PB | 2800 | 2~4 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | A | A | C | A |
[射撃]ニュー・ハイパー・バズーカ | - | 3200 | 3~5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | B | A | B | A |
[格闘]ビーム・サーベル | PB | 3300 | 1~2 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]フィン・ファンネル | CB | 4000 | 2~7 | 30 | 30 | 6 | 0 | 105 | B | A | C | S |
[射撃]オールレンジ・アタック | P | 4500 | 1~3 | 20 | 30 | 2 | 0 | 130 | B | A | C | S |
[射撃]フル・オールレンジ・アタック | P | 4800 | 1~3 | 25 | 30 | 2 | 0 | 140 | B | A | C | S |