スーパーロボット大戦 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア シリーズ【登場機体一覧】

スパロボ 機体一覧・検索

機動戦士ガンダム 逆襲のシャアの機体

サザビー

スパロボTのサザビー

【味方】サザビーの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・ショット・ライフルB32002~510 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・トマホークPB33001~320 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲PB40001~315 | 100 | 15 | 0A | A | B | A
[射撃]ファンネルCB40002~730 | 200 | 15 | 105B | A | C | S
[射撃]オールレンジ・アタック49001~320 | 300 | 50 | 130B | A | C | S
【敵】サザビーの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・ショット・ライフルB33002~520 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・トマホークPB34001~330 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲PB39001~325 | 100 | 15 | 105A | A | B | A
[射撃]ファンネルCB39002~740 | 200 | 20 | 105B | A | C | S
【敵】サザビー(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・ショット・ライフルB32002~520 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・トマホークPB33001~330 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲PB38001~325 | 100 | 15 | 105A | A | B | A
[射撃]ファンネルCB38002~740 | 200 | 20 | 105B | A | C | S

スパロボXのサザビー

【味方】サザビーの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ニュータイプ」専用の武器攻撃力が「ニュータイプ」のレベルによって上昇
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・ショット・ライフルB32002~510 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・トマホークPB33001~320 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲PB40001~315 | 100 | 15 | 105A | A | B | A
[射撃]ファンネルB40002~730 | 200 | 15 | 105B | A | C | S
[射撃]オールレンジ・アタック49001~320 | 300 | 50 | 130B | A | C | S
【敵】サザビーの機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・ショット・ライフルB32002~520 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・トマホークPB33001~330 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲PB38001~325 | 100 | 15 | 105A | A | B | A
[射撃]ファンネルB38002~740 | 200 | 20 | 105B | A | C | S
【敵】サザビー(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ビーム・ショット・ライフルB34002~540 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・トマホークPB35001~350 | 50 | 10 | 0A | A | B | A
[射撃]メガ粒子砲PB40001~345 | 100 | 15 | 105A | A | B | A
[射撃]ファンネルB40002~760 | 200 | 20 | 105B | A | C | S