コンプバイブル
>
スパロボ攻略データベース
>
機体一覧【スパロボ】
>
スーパーロボット大戦 ダイターン3 シリーズ【登場機体一覧】
スーパーロボット大戦 ダイターン3 シリーズ【登場機体一覧】
スパロボ 機体一覧・検索無敵鋼人ダイターン3の機体
ダイターン3
スパロボXのダイターン3
【味方】ダイターン3の機体性能・武器
移動 | 6 |
---|
移動タイプ | 空陸 |
---|
機体サイズ | 2L |
---|
地形適応 | A | A | B | A |
---|
カスタムボーナス | 運動性+50 |
---|
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|
[射撃]ダイターン・ミサイル | - | 2700 | 1~5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]ダイターン・ファン | P | 3000 | 1~3 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]ダイターン・キャノン | - | 3400 | 1~6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | A | A | A | A |
[格闘]ダイターン・ハンマー | P | 3500 | 2~4 | 10 | 15 | 0 | 20 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]ダイターン・ジャベリン | P | 3900 | 1~3 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | A | A | A | A |
[格闘]ダイターン・アタック | P | 4100 | 1~1 | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | A | A | A | A |
[格闘]サン・アタック | SP | 6200 | 1~3 | 15 | 20 | 0 | 90 | 125 | A | A | B | A |
スパロボVのダイターン3
【味方】ダイターン3の機体性能・武器
移動 | 6 |
---|
移動タイプ | 空陸 |
---|
機体サイズ | 2L |
---|
地形適応 | A | A | B | A |
---|
カスタムボーナス | 運動性+50 |
---|
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|
[射撃]ダイターン・ミサイル | - | 2700 | 1~5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]ダイターン・ファン | P | 3000 | 1~3 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]ダイターン・キャノン | - | 3400 | 1~6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | A | A | A | A |
[格闘]ダイターン・ハンマー | P | 3700 | 1~3 | 10 | 15 | 0 | 20 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]ダイターン・ザンバー | P | 3900 | 1~2 | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | A | A | A | A |
[格闘]無敵乱舞 【合体攻撃】 | P | 4200 | 1~3 | 20 | 15 | 0 | 15 | 110 | A | A | B | A |
[格闘]サン・アタック | SP | 6000 | 1~3 | 15 | 20 | 0 | 90 | 125 | A | A | B | A |
[格闘]スペース・コンビネーション 【合体攻撃】 | SP | 6600 | 1~2 | 20 | 20 | 0 | 90 | 140 | A | A | A | S |
ニーベルゲン
スパロボVのニーベルゲン
【敵】ニーベルゲンの機体性能・武器
移動 | 5 |
---|
移動タイプ | 陸水 |
---|
機体サイズ | 2L |
---|
地形適応 | A | A | B | B |
---|
カスタムボーナス | - |
---|
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|
[射撃]砲撃 | - | 3000 | 1~7 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | A | A | B | A |