スーパーロボット大戦 ダンバイン シリーズ【登場機体一覧】

スパロボ 機体一覧・検索

聖戦士ダンバインの機体

ビアレス

スパロボTのビアレス

【味方】ビアレスの機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸
機体サイズS
地形適応A | A | B | A
カスタムボーナスオーラ力専用の武器攻撃力が、オーラ力のレベルに応じて上昇する
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]オーラ・バルカン-26001~510 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]オーラ・ソードP30001~320 | 100 | 10 | 0A | A | B | A
[格闘]オーラ斬りP39001~315 | 150 | 20 | 110A | A | B | A
[格闘]ハイパーオーラ斬りP43001~310 | 200 | 30 | 130A | A | B | A
【敵】ビアレスの機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸
機体サイズS
地形適応A | A | B | A
カスタムボーナス「オーラ斬り」の攻撃力+200、射程+1、命中+20
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]オーラ・バルカン-26001~510 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]オーラ・ソードP29001~320 | 100 | 10 | 0A | A | B | A
[格闘]オーラ斬りP32001~315 | 150 | 20 | 110A | A | B | A
【敵】ビアレス(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸
機体サイズS
地形適応A | A | B | A
カスタムボーナス運動性+10、照準値+10
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]オーラ・バルカン-28001~515 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]オーラ・ソードP31001~325 | 100 | 10 | 0A | A | B | A
[格闘]オーラ斬りP34001~320 | 150 | 20 | 110A | A | B | A
【敵】ビアレス(タイプ2)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸
機体サイズS
地形適応A | A | B | A
カスタムボーナス運動性+10、照準値+10
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]オーラ・バルカン-30001~520 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]オーラ・ソードP33001~330 | 100 | 10 | 0A | A | B | A
[格闘]オーラ斬りP36001~325 | 150 | 20 | 110A | A | B | A
【敵】ビアレス(タイプ3)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸
機体サイズS
地形適応A | A | B | A
カスタムボーナス運動性+10、照準値+10
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]オーラ・バルカン-30001~620 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]オーラ・ソードP33001~430 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[格闘]オーラ斬りP36001~325 | 150 | 10 | 110A | A | B | A
【敵】ビアレス(タイプ4)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸
機体サイズS
地形適応A | A | B | A
カスタムボーナス運動性+10、照準値+10
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]オーラ・バルカン-30001~620 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]オーラ・ソードP33001~430 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[格闘]オーラ斬りP36001~325 | 150 | 10 | 110A | A | B | A

スパロボXのビアレス

【味方】ビアレスの機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸
機体サイズS
地形適応A | A | B | A
カスタムボーナスオーラ力専用の武器攻撃力が、オーラ力のレベルに応じて上昇する
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]オーラ・バルカン-26001~510 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]オーラ・ソードP30001~320 | 100 | 10 | 0A | A | B | A
[格闘]オーラ斬りP39001~315 | 150 | 20 | 110A | A | B | A
[格闘]ハイパーオーラ斬りP43001~310 | 200 | 30 | 130A | A | B | A
【敵】ビアレスの機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸
機体サイズS
地形適応A | A | B | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]オーラ・バルカン-27001~635 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]オーラ・ソードP32001~340 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[格闘]オーラ斬りP35001~330 | 150 | 10 | 110A | A | B | A
[格闘]ハイパーオーラ斬りP38001~220 | 200 | 20 | 130A | A | B | A
【敵】ビアレス(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸
機体サイズS
地形適応A | A | B | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]オーラ・バルカン-29001~655 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]オーラ・ソードP34001~460 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[格闘]オーラ斬りP37001~350 | 150 | 10 | 110A | A | B | A
[格闘]ハイパーオーラ斬りP40001~240 | 200 | 20 | 130A | A | B | A
【敵】ビアレス(タイプ2)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸
機体サイズS
地形適応A | A | B | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]オーラ・バルカン-28001~535 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]オーラ・ソードP33001~340 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[格闘]オーラ斬りP36001~330 | 150 | 10 | 110A | A | B | A