機動戦士ガンダムZZの機体
ZZガンダム
スパロボTのZZガンダム
【味方】ZZガンダムの機体性能・武器
移動 | 5 |
---|---|
移動タイプ | 陸 |
機体サイズ | M |
地形適応 | B | A | B | S |
カスタムボーナス | 「ハイ・メガ・キャノン」と付く武器の消費EN-10、必要気力-5 |
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|---|---|---|---|---|---|
[射撃]ダブル・バルカン | SP | 2300 | 1~2 | 30 | 5 | 12 | 0 | 0 | A | A | A | A |
[射撃]ミサイル・ランチャー | - | 2700 | 2~5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]ハイ・メガ・キャノン 【MAP】 | B | 4000 | - | 15 | 10 | 0 | 70 | 130 | A | A | C | A |
[射撃]ダブル・ビーム・ライフル | B | 4200 | 2~6 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | A | A | C | A |
[格闘]ハイパー・ビーム・サーベル | PB | 4500 | 1~3 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]ハイ・メガ・キャノン | PB | 4800 | 1~3 | 20 | 20 | 0 | 60 | 120 | A | A | C | A |
[射撃]ハイ・メガ・キャノン・フルパワー | B | 5600 | 1~7 | 25 | 20 | 0 | 80 | 140 | A | A | C | S |
スパロボXのZZガンダム
【味方】ZZガンダムの機体性能・武器
移動 | 5 |
---|---|
移動タイプ | 陸 |
機体サイズ | M |
地形適応 | B | A | B | S |
カスタムボーナス | 「ハイ・メガ・キャノン」と付く武器の消費EN-20、必要気力-10 |
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|---|---|---|---|---|---|
[射撃]ダブル・バルカン | SP | 2300 | 1~2 | 30 | 5 | 12 | 0 | 0 | A | A | A | A |
[射撃]ミサイル・ランチャー | - | 2700 | 2~5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]ハイ・メガ・キャノン 【MAP】 | B | 4000 | - | 15 | 10 | 0 | 70 | 130 | A | A | C | A |
[射撃]ダブル・ビーム・ライフル | B | 4100 | 2~6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | A | A | C | A |
[格闘]ハイパー・ビーム・サーベル | PB | 4500 | 1~3 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]ハイ・メガ・キャノン | PB | 4700 | 1~3 | 20 | 20 | 0 | 60 | 120 | A | A | C | A |
[射撃]ハイ・メガ・キャノン・フルパワー | B | 5600 | 1~7 | 25 | 20 | 0 | 80 | 140 | A | A | C | S |
スパロボVのZZガンダム
【味方】ZZガンダムの機体性能・武器
移動 | 5 |
---|---|
移動タイプ | 陸 |
機体サイズ | M |
地形適応 | B | A | B | S |
カスタムボーナス | 「ハイ・メガ・キャノン」と付く武器の消費EN-20、必要気力-10 |
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|---|---|---|---|---|---|
[射撃]ダブル・バルカン | SP | 2300 | 1~2 | 30 | 5 | 12 | 0 | 0 | A | A | A | A |
[射撃]ミサイル・ランチャー | - | 2700 | 2~5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]ハイ・メガ・キャノン 【MAP】 | B | 4000 | - | 15 | 10 | 0 | 70 | 130 | A | A | C | A |
[射撃]ダブル・ビーム・ライフル | B | 4100 | 2~6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | A | A | C | A |
[格闘]ハイパー・ビーム・サーベル | PB | 4500 | 1~3 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]ハイ・メガ・キャノン | PB | 4700 | 1~3 | 20 | 20 | 0 | 60 | 120 | A | A | C | A |
[射撃]ハイ・メガ・キャノン・フルパワー | B | 5200 | 1~7 | 25 | 20 | 0 | 80 | 140 | A | A | C | A |