スーパーロボット大戦 機動戦士ガンダムZZ シリーズ【登場機体一覧】

スパロボ 機体一覧・検索

機動戦士ガンダムZZの機体

フルアーマーZZガンダム

スパロボTのフルアーマーZZガンダム

【味方】フルアーマーZZガンダムの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ハイ・メガ・キャノン」と付く武器の消費EN-10、必要気力-5
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ダブル・バルカンSP23001~230 | 512 | 0 | 0A | A | A | A
[射撃]ミサイル・ランチャー-27002~515 | 510 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]ミサイル全弾発射P36001~420 | 154 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]ハイ・メガ・キャノン
【MAP】
B4000-15 | 100 | 100 | 130A | A | C | A
[射撃]ダブル・ビーム・ライフルB42002~610 | 108 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ハイパー・ビーム・サーベルPB45001~315 | 150 | 20 | 0A | A | B | A
[射撃]ハイ・メガ・キャノンPB48001~320 | 200 | 90 | 120A | A | C | A
[射撃]ハイ・メガ・キャノン・フルパワーB56001~725 | 200 | 120 | 140A | A | C | S

スパロボXのフルアーマーZZガンダム

【味方】フルアーマーZZガンダムの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ハイ・メガ・キャノン」と付く武器の消費EN-20、必要気力-10
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ダブル・バルカンSP23001~230 | 512 | 0 | 0A | A | A | A
[射撃]ミサイル・ランチャー-27002~515 | 510 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]ミサイル全弾発射P36001~420 | 154 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]ハイ・メガ・キャノン
【MAP】
B4000-15 | 100 | 100 | 130A | A | C | A
[射撃]ダブル・ビーム・ライフルB41002~610 | 106 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ハイパー・ビーム・サーベルPB45001~315 | 150 | 20 | 0A | A | B | A
[射撃]ハイ・メガ・キャノンPB47001~320 | 200 | 90 | 120A | A | C | A
[射撃]ハイ・メガ・キャノン・フルパワーB56001~725 | 200 | 120 | 140A | A | C | S

スパロボVのフルアーマーZZガンダム

【味方】フルアーマーZZガンダムの機体性能・武器
移動5
移動タイプ
機体サイズM
地形適応B | A | B | S
カスタムボーナス「ハイ・メガ・キャノン」と付く武器の消費EN-20、必要気力-10
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]ダブル・バルカンSP23001~230 | 512 | 0 | 0A | A | A | A
[射撃]ミサイル・ランチャー-27002~515 | 510 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]ミサイル全弾発射P36001~420 | 154 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]ハイ・メガ・キャノン
【MAP】
B4000-15 | 100 | 100 | 130A | A | C | A
[射撃]ダブル・ビーム・ライフルB41002~610 | 106 | 0 | 0A | A | C | A
[格闘]ハイパー・ビーム・サーベルPB45001~315 | 150 | 20 | 0A | A | B | A
[射撃]ハイ・メガ・キャノンPB47001~320 | 200 | 90 | 120A | A | C | A
[射撃]ハイ・メガ・キャノン・フルパワーB52001~725 | 200 | 120 | 140A | A | C | S