スーパーロボット大戦 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ シリーズ【登場機体一覧】

スパロボ 機体一覧・検索

機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイの機体

Ξガンダム

スパロボVのΞガンダム

【味方】Ξガンダムの機体性能・武器
移動7
移動タイプ空陸
機体サイズM
地形適応B | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル・ミサイル」の攻撃力+200、移動力+2
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]バルカン砲SP23001~230 | 510 | 0 | 0A | A | A | A
[射撃]ミサイル・ランチャー-29001~515 | 06 | 0 | 0B | A | B | A
[格闘]ビーム・サーベルPB34001~320 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・ライフルB36002~610 | 1012 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ミサイル・ポッド
【MAP】
-3800-20 | 102 | 0 | 110A | A | B | A
[射撃]ミサイル・ポッド-38003~620 | 104 | 0 | 0A | A | B | A
[射撃]ファンネル・ミサイル-42001~725 | 158 | 0 | 105A | A | B | A
[射撃]高機動攻撃P50001~320 | 200 | 45 | 120S | A | B | A

ペーネロペー

スパロボVのペーネロペー

【味方】ペーネロペーの機体性能・武器
移動7
移動タイプ空陸
機体サイズM
地形適応S | A | B | A
カスタムボーナス「ファンネル・ミサイル」の攻撃力+200、移動力+2
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]腕部メガ粒子砲B27001~510 | 00 | 10 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・サーベルPB33001~315 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・ライフルB35002~610 | 512 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネル・ミサイル-42001~725 | 158 | 0 | 105A | A | B | A
[射撃]高機動攻撃P48001~320 | 200 | 45 | 120S | A | B | A
【敵】ペーネロペーの機体性能・武器
移動7
移動タイプ空陸
機体サイズM
地形適応S | A | B | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]腕部メガ粒子砲B27001~520 | 00 | 5 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・サーベルPB28001~330 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・ライフルB33002~620 | 516 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネル・ミサイル-38001~730 | 158 | 0 | 105A | A | B | A
【敵】ペーネロペー(タイプ1)の機体性能・武器
移動7
移動タイプ空陸
機体サイズM
地形適応S | A | B | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[射撃]腕部メガ粒子砲B30001~520 | 00 | 5 | 0A | A | C | A
[格闘]ビーム・サーベルPB31001~330 | 100 | 5 | 0A | A | B | A
[射撃]ビーム・ライフルB36002~620 | 516 | 0 | 0A | A | C | A
[射撃]ファンネル・ミサイル-41001~730 | 158 | 0 | 105A | A | B | A