スーパーロボット大戦 マジンガーZ シリーズ【登場機体一覧】

スパロボ 機体一覧・検索

真マジンガーZERO vs 暗黒大将軍の機体

マジンガーZERO

スパロボXのマジンガーZERO

【味方】マジンガーZEROの機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸水
機体サイズM
地形適応A | A | A | A
カスタムボーナス装甲値+200。「EN回復(小)」が「EN回復(大)」になる
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ブレストファイヤー
【MAP】
-4000-10 | 100 | 60 | 140A | A | B | A
[格闘]格闘P40001~315 | 100 | 10 | 100A | A | A | A
[格闘]ルストハリケーンS45001~75 | 00 | 15 | 110A | A | B | A
[格闘]アイアンカッター-47001~620 | 1512 | 0 | 105A | A | B | A
[格闘]ブレストファイヤーP55001~25 | 100 | 30 | 115A | A | B | A
[格闘]光子力ビーム-60001~815 | 150 | 70 | 120A | A | B | A
[格闘]ファイナルブレストノヴァP70001~225 | 250 | 100 | 130A | A | A | A
【敵】マジンガーZEROの機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸水
機体サイズM
地形適応A | A | A | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ブレストファイヤー
【MAP】
-3500-20 | 150 | 30 | 120A | A | B | A
[格闘]格闘P38001~345 | 100 | 5 | 0A | A | A | A
[格闘]ルストハリケーンS39001~735 | 00 | 10 | 0A | A | B | A
[格闘]アイアンカッター-40001~650 | 1512 | 0 | 0A | A | B | A
[格闘]ブレストファイヤーP42001~235 | 100 | 15 | 0A | A | B | A
[格闘]光子力ビーム-45001~845 | 250 | 20 | 0A | A | B | A
【敵】マジンガーZERO(タイプ1)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸水
機体サイズM
地形適応A | A | A | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ブレストファイヤー
【MAP】
-3500-30 | 150 | 30 | 120A | A | B | A
[格闘]格闘P40001~355 | 100 | 5 | 0A | A | A | A
[格闘]ルストハリケーンS41001~745 | 00 | 10 | 0A | A | B | A
[格闘]アイアンカッター-42001~660 | 1512 | 0 | 0A | A | B | A
[格闘]ブレストファイヤーP44001~245 | 100 | 15 | 0A | A | B | A
[格闘]光子力ビーム-47001~855 | 250 | 20 | 0A | A | B | A
【敵】マジンガーZERO(タイプ2)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸水
機体サイズ3L
地形適応A | A | A | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ブレストファイヤー
【MAP】
-3700-35 | 150 | 30 | 120A | A | B | A
[格闘]格闘P42001~365 | 100 | 5 | 0A | A | A | A
[格闘]ルストハリケーンS43001~755 | 00 | 10 | 0A | A | B | A
[格闘]アイアンカッター-44001~670 | 1512 | 0 | 0A | A | B | A
[格闘]ブレストファイヤーP46001~255 | 100 | 15 | 0A | A | B | A
[格闘]光子力ビーム-49001~865 | 250 | 20 | 0A | A | B | A
【敵】マジンガーZERO(タイプ3)の機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸水
機体サイズ3L
地形適応A | A | A | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ブレストファイヤー
【MAP】
-3700-35 | 150 | 30 | 120A | A | B | A
[格闘]格闘P42001~365 | 100 | 5 | 0A | A | A | A
[格闘]ルストハリケーンS43001~755 | 00 | 10 | 0A | A | B | A
[格闘]アイアンカッター-44001~670 | 1512 | 0 | 0A | A | B | A
[格闘]ブレストファイヤーP46001~255 | 100 | 15 | 0A | A | B | A
[格闘]光子力ビーム-49001~865 | 250 | 20 | 0A | A | B | A

スパロボVのマジンガーZERO

【味方】マジンガーZEROの機体性能・武器
移動6
移動タイプ空陸水
機体サイズM
地形適応A | A | A | A
カスタムボーナス装甲値+300、最大EN+50
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]格闘P40001~315 | 100 | 10 | 130A | A | A | A
[格闘]ブレストファイヤー
【MAP】
-4000-10 | 100 | 60 | 140A | A | B | A
[格闘]ルストハリケーンS45001~75 | 00 | 15 | 130A | A | B | A
[格闘]アイアンカッター-47001~620 | 158 | 0 | 130A | A | B | A
[格闘]ブレストファイヤーP55001~25 | 100 | 30 | 130A | A | B | A
[格闘]光子力ビーム-60001~815 | 150 | 70 | 140A | A | B | A
[格闘]ファイナルブレストノヴァP70001~325 | 250 | 100 | 150A | A | A | A
【敵】マジンガーZEROの機体性能・武器
移動4
移動タイプ空陸水
機体サイズM
地形適応A | A | A | A
カスタムボーナス-
武器名属性攻撃力射程命中|CRT弾|EN|気力空|陸|海|宇
[格闘]ブレストファイヤー
【MAP】
-3500-30 | 150 | 30 | 120A | A | B | A
[格闘]格闘P38001~355 | 100 | 5 | 0A | A | A | A
[格闘]ルストハリケーンS39001~745 | 00 | 10 | 0A | A | B | A
[格闘]アイアンカッター-40001~660 | 1512 | 0 | 0A | A | B | A
[格闘]ブレストファイヤーP42001~245 | 100 | 15 | 0A | A | B | A
[格闘]光子力ビーム-45001~855 | 250 | 20 | 0A | A | B | A