劇場版マジンガーZ/INFINITYの機体
マジンガーZ
スパロボTのマジンガーZ
【味方】マジンガーZの機体性能・武器
移動 | 6 |
---|---|
移動タイプ | 空陸水 |
機体サイズ | M |
地形適応 | A | A | B | A |
カスタムボーナス | 装甲値+200、EN+100。「EN回復(小)」が追加 |
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|---|---|---|---|---|---|
[格闘]ルストハリケーン | S | 3500 | 1~5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | A | A | C | A |
[格闘]アイアンカッター | P | 3800 | 1~3 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]スクランダーアタック | P | 4000 | 1~2 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | A | A | A | A |
[格闘]ブレストファイヤー | P | 4700 | 1~2 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]一斉攻撃 | P | 5600 | 2~3 | 10 | 15 | 0 | 70 | 110 | A | A | A | A |
[格闘]ダブルバーニングファイヤー 【合体攻撃】 | - | 7000 | 1~6 | 20 | 25 | 0 | 70 | 130 | A | A | B | A |
[格闘]超光子ロケットパンチ | P | 7700 | 2~4 | 25 | 20 | 1 | 0 | 150 | A | A | A | A |
真マジンガー衝撃!Z編の機体
スパロボXのマジンガーZ
【味方】マジンガーZの機体性能・武器
移動 | 6 |
---|---|
移動タイプ | 空陸水 |
機体サイズ | M |
地形適応 | A | A | B | A |
カスタムボーナス | 装甲値+200。「EN回復(小)」が「EN回復(中)」になる |
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|---|---|---|---|---|---|
[格闘]格闘 | P | 3000 | 1~2 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | A | A | A | A |
[格闘]ロケットパンチ | P | 3200 | 1~3 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | A | A | C | A |
[格闘]ルストハリケーン | S | 3300 | 1~5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | A | A | A | A |
[格闘]ビッグバンパンチ 【MAP】 | - | 3900 | - | 5 | 10 | 1 | 0 | 130 | A | A | B | A |
[格闘]ブレストファイヤー | P | 4400 | 1~2 | 5 | 10 | 0 | 30 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]ロケットパンチ・コンビネーション | - | 4600 | 1~4 | 10 | 20 | 0 | 40 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]光子力ビーム | - | 5300 | 1~7 | 10 | 15 | 0 | 70 | 120 | A | A | B | A |
[格闘]ビッグバンパンチ | P | 5600 | 1~3 | 20 | 20 | 0 | 100 | 130 | A | A | A | A |
[格闘]ロケットパンチ100連発 | P | 6100 | 2~3 | 25 | 20 | 1 | 0 | 140 | A | A | A | A |
スパロボVのマジンガーZ
【味方】マジンガーZの機体性能・武器
移動 | 6 |
---|---|
移動タイプ | 空陸水 |
機体サイズ | M |
地形適応 | A | A | B | A |
カスタムボーナス | 装甲値+300、最大EN+50 |
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|---|---|---|---|---|---|
[格闘]格闘 | P | 2600 | 1~2 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | A | A | A | A |
[格闘]ロケットパンチ | P | 3100 | 1~3 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]ルストハリケーン | S | 3200 | 1~5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | A | A | C | A |
[格闘]ビッグバンパンチ 【MAP】 | - | 3900 | - | 5 | 10 | 1 | 0 | 130 | A | A | A | A |
[格闘]アイアンカッター | P | 4000 | 1~3 | 20 | 15 | 4 | 0 | 110 | A | A | B | A |
[格闘]ブレストファイヤー | P | 4400 | 1~2 | 5 | 10 | 0 | 30 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]ロケットパンチ・コンビネーション | - | 4600 | 1~4 | 10 | 20 | 0 | 40 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]光子力ビーム | - | 5300 | 1~7 | 10 | 15 | 0 | 70 | 120 | A | A | B | A |
[格闘]ビッグバンパンチ | P | 5600 | 1~3 | 20 | 20 | 0 | 100 | 130 | A | A | A | A |
[格闘]ロケットパンチ100連発 | P | 6000 | 2~3 | 25 | 20 | 1 | 0 | 140 | A | A | A | A |