ダイナミック企画オリジナルの機体
マジンカイザー
スパロボXのマジンカイザー
【味方】マジンカイザーの機体性能・武器
| 移動 | 6 |
|---|---|
| 移動タイプ | 空陸水 |
| 機体サイズ | M |
| 地形適応 | A | A | B | A |
| カスタムボーナス | 装甲値+200。「EN回復(小)」が「EN回復(中)」になる |
| 武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [格闘]ルストトルネード | S | 4200 | 1~5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | A | A | C | A |
| [格闘]ターボスマッシャーパンチ | P | 4400 | 1~3 | 20 | 15 | 12 | 0 | 0 | A | A | B | A |
| [格闘]光子力ビーム | - | 4500 | 1~6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | A | A | B | A |
| [格闘]ショルダスライサー | P | 4600 | 1~2 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | A | A | A | A |
| [格闘]ファイヤーブラスター | P | 6000 | 1~3 | 10 | 20 | 0 | 50 | 110 | A | A | B | A |
| [格闘]カイザーノヴァ | P | 6800 | 1~2 | 25 | 25 | 0 | 90 | 140 | A | A | A | A |
| [格闘]魔神双皇撃 【合体攻撃】 | P | 7000 | 1~4 | 20 | 15 | 0 | 60 | 130 | A | A | B | A |
