無敵ロボ トライダーG7の機体
シャトル
スパロボTのシャトル
【味方】シャトルの機体性能・武器
| 移動 | 6 | 
|---|---|
| 移動タイプ | 空陸 | 
| 機体サイズ | 1L | 
| 地形適応 | A | B | C | A | 
| カスタムボーナス | 補給を受けたパイロットの気力+10 | 
| 武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [射撃]ミサイル | P | 2700 | 1~3 | 5 | 10 | 16 | 0 | 0 | A | A | B | A | 
| [射撃]ビーム | - | 3200 | 2~5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | A | A | C | A | 
| [射撃]社員一斉攻撃 【合体攻撃】 | SP | 5800 | 1~3 | 20 | 20 | 0 | 40 | 110 | A | A | B | A | 
トライダーG7
スパロボTのトライダーG7
【味方】トライダーG7の機体性能・武器
| 移動 | 5 | 
|---|---|
| 移動タイプ | 空陸 | 
| 機体サイズ | 1L | 
| 地形適応 | A | A | B | A | 
| カスタムボーナス | 「トライダーセイバー」と「トライダーアタック」の射程+2 | 
| 武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [射撃]トライダー・ミサイル | - | 2700 | 1~5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | A | A | B | A | 
| [格闘]トライダー・カッター | P | 2800 | 2~3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | A | A | B | A | 
| [格闘]トライダー・ジャベリン | P | 3500 | 1~2 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | A | A | B | A | 
| [射撃]トライダー・ビーム・キャノン | - | 3600 | 1~5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | A | A | C | A | 
| [格闘]ウイング・カッター | P | 3800 | 2~4 | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | S | A | B | A | 
| [格闘]トライダー・セイバー | P | 4200 | 1~2 | 15 | 10 | 0 | 30 | 0 | A | A | B | A | 
| [格闘]社員一斉攻撃 【合体攻撃】 | SP | 5800 | 1~3 | 20 | 20 | 0 | 40 | 110 | A | A | B | A | 
| [格闘]トライダー・バード・アタック | P | 6000 | 1~2 | 20 | 20 | 0 | 85 | 130 | A | A | A | A | 
