機動戦士Zガンダムの機体
Zガンダム
スパロボTのZガンダム
【味方】Zガンダムの機体性能・武器
移動 | 5 |
---|---|
移動タイプ | 陸 |
機体サイズ | M |
地形適応 | B | A | B | S |
カスタムボーナス | 特殊能力「バイオセンサー」が発動した時、パイロットの格闘、射撃、技量、防御、回避、命中+10 |
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|---|---|---|---|---|---|
[射撃]バルカン砲 | SP | 2200 | 1~2 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | A | A | A | A |
[射撃]グレネード・ランチャー | P | 2600 | 2~3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | B | A | B | A |
[射撃]ビーム・コンフューズ | SPB | 2700 | 3~4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 105 | A | A | C | A |
[射撃]ビーム・ライフル | B | 2700 | 2~5 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | A | A | C | A |
[格闘]ビーム・サーベル | PB | 2900 | 1~2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]ロング・ビーム・サーベル | PB | 3300 | 2~3 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]ハイパー・メガ・ランチャー | B | 4200 | 2~6 | 5 | 15 | 0 | 25 | 0 | A | A | C | S |
[格闘]ビーム・サーベル(ハイパー) | PB | 4800 | 1~2 | 20 | 20 | 0 | 35 | 130 | A | A | B | A |
[格闘]ウェイブ・ライダー突撃 | CP | 5600 | 1~1 | 25 | 20 | 0 | 70 | 140 | A | A | B | S |
スパロボXのZガンダム
【味方】Zガンダムの機体性能・武器
移動 | 5 |
---|---|
移動タイプ | 陸 |
機体サイズ | M |
地形適応 | A | A | B | S |
カスタムボーナス | 「バイオセンサー」発動時、全能力+10 |
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|---|---|---|---|---|---|
[射撃]バルカン砲 | SP | 2200 | 1~2 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | A | A | A | A |
[射撃]グレネード・ランチャー | P | 2400 | 2~4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | B | A | B | A |
[射撃]ビーム・コンフューズ | PB | 2500 | 1~3 | 5 | 5 | 0 | 15 | 105 | A | A | C | A |
[射撃]ビーム・ライフル | B | 2700 | 2~5 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | A | A | C | A |
[格闘]ビーム・サーベル | PB | 2900 | 1~2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]ロング・ビーム・サーベル | PB | 3300 | 2~3 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]ハイパー・メガ・ランチャー | B | 4000 | 2~6 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | A | A | C | S |
[格闘]ビーム・サーベル(ハイパー) | PB | 4700 | 1~3 | 20 | 20 | 0 | 40 | 130 | A | A | B | A |
[格闘]ウェイブ・ライダー突撃 | CP | 5600 | 1~2 | 25 | 20 | 0 | 60 | 140 | A | A | B | S |
スパロボVのZガンダム
【味方】Zガンダムの機体性能・武器
移動 | 5 |
---|---|
移動タイプ | 陸 |
機体サイズ | M |
地形適応 | A | B | B | S |
カスタムボーナス | 特殊能力「バイオセンサー」が発動した時、パイロットの格闘、射撃、技量、防御、回避、命中+10 |
武器名 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中|CRT | 弾|EN|気力 | 空|陸|海|宇 |
---|---|---|---|---|---|---|
[射撃]バルカン砲 | SP | 2200 | 1~2 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | A | A | A | A |
[射撃]グレネード・ランチャー | P | 2400 | 2~4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | B | A | B | A |
[射撃]ビーム・コンフューズ | PB | 2500 | 1~3 | 5 | 5 | 0 | 15 | 105 | A | A | C | A |
[射撃]ビーム・ライフル | B | 2700 | 2~5 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | A | A | C | A |
[格闘]ビーム・サーベル | PB | 2900 | 1~2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | A | A | B | A |
[格闘]ロング・ビーム・サーベル | PB | 3300 | 2~3 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | A | A | B | A |
[射撃]ハイパー・メガ・ランチャー | B | 4000 | 2~6 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | A | A | C | S |
[格闘]ビーム・サーベル(ハイパー) | PB | 4700 | 1~3 | 20 | 20 | 0 | 40 | 130 | A | A | B | A |
[格闘]ウェイブ・ライダー突撃 | CP | 5000 | 1~2 | 25 | 20 | 0 | 60 | 140 | A | A | B | S |