「正義と勇気を友にして」の前後のシナリオ
| 話数 | チャプター名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREV:11話 | 遠い星から来た厄災 | |||||
| NOW:隠し | 正義と勇気を友にして | |||||
| 分岐 | 地上ルート | 宇宙ルート | ||||
| NEXT:12話 | 無敵!勇気ある者達! | ロンド・ベル孤立 | ||||
正義と勇気を友にしては現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「正義と勇気を友にして」攻略情報
「正義と勇気を友にして」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | | 敗北 | いずれかの味方ユニットの撃墜 |
| 2 | 増援 | 敵を4機以上撃墜する、3ターン目を迎えると敵・味方増援1が登場 |
| | | 敗北 | ルリの撃墜 |
| | | サイドプラン | マップをクリアする |
| 3 | 【マップクリア】敵を全滅させる | |
「正義と勇気を友にして」のデータ
| SRポイント | なし |
|---|---|
| サイドプラン | マップをクリアする 報酬:TacP300 |
自軍一覧
| 登場 | 機体 パイロット |
|---|---|
| 味方初期 | ガンダムMk-Ⅱ ジュドー |
| 量産型ガンダムF91 トビア | |
| ガオガイガー 凱 | |
| ダン・オブ・サーズデイ ヴァン | |
| 味方増援1 | ブラックマイトガイン ブラックマイトガイン |
| ナデシコB ルリ | |
| エルドラソウル ネロ | |
| 任意出撃ユニット(8機) |
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | ガザC (NO PILOT) | 5800 12 | 1 | 2400 (8) |
| ズサ (NO PILOT) | 6200 12 | 1 | 2880 (8) | |
| ガザD (NO PILOT) | 6000 12 | 1 | 2640 (8) | |
| ティーゲル5656 (NO PILOT) | 7800 12 | 1 | 3120 (8) | |
| メガソニック8823 (NO PILOT) | 8100 12 | 1 | 3360 (10) | |
| フロマージュ (NO PILOT) | 7400 12 | 1 | 3120 (8) | |
| ニンジャ (NO PILOT) | 7100 12 | 1 | 3000 (8) | |
| ニオー (NO PILOT) | 8200 12 | 1 | 3600 (10) | |
| パオズー (NO PILOT) | 6900 12 | 1 | 3000 (8) | |
| 敵増援1 | ガザC (NO PILOT) | 5800 12 | 1 | 2400 (8) |
| ズサ (NO PILOT) | 6200 12 | 1 | 2880 (8) | |
| ガザD (NO PILOT) | 6000 12 | 1 | 2640 (8) | |
| ティーゲル5656 (NO PILOT) | 7800 12 | 1 | 3120 (8) | |
| メガソニック8823 (NO PILOT) | 8100 12 | 1 | 3360 (10) | |
| フロマージュ (NO PILOT) | 7400 12 | 1 | 3120 (8) | |
| ニンジャ (NO PILOT) | 7100 12 | 1 | 3000 (8) | |
| ニオー (NO PILOT) | 8200 12 | 1 | 3600 (10) | |
| パオズー (NO PILOT) | 6900 12 | 1 | 3000 (8) |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
| 強化パーツ | TacP |
|---|---|
| スナイパーキット | 100 |
| アドレナリンアンブル | 100 |
| リペアキット | 250 |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| 敵ユニット | ヴァン | 凱【条件】初戦闘(増援後) |
| 敵ユニット | ネロ | ジュドー | トビア | 鉄也 | ブラックマイトガイン【条件】初戦闘 |
