「特務一課の挑戦」の前後のシナリオ
話数 | チャプター名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
分岐 | 男主人公ルート | 女主人公ルート | ||||
PREV:1話 | プロジェクトTND始動 | 特務三課、始まりの日 | ||||
NOW:SP | 特務一課の挑戦 | やってきた好敵手 | ||||
NEXT:2話 | 宇宙のカウボーイ | 賞金稼ぎのブルース |
特務一課の挑戦は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「特務一課の挑戦」攻略情報
「特務一課の挑戦」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | いずれかの味方ユニットの撃墜 |
| | 追加 | マップクリアで強化パーツ「ストライカーT」、「ディフェンダーT」を入手 |
2 | 【マップクリア】敵を全滅させる |
「特務一課の挑戦」のデータ
SRポイント | なし |
---|---|
サイドプラン | なし |
自軍一覧
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | ガザC (ネオ・ジオン兵) | 4800 2 | 2 | 2400 (8) |
バタラ (木星帝国兵) | 4400 2 | 2 | 2880 (8) | |
ゼグード (ならず者) | 4300 2 | 4 | 1920 (8) |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
アドレナリンアンブル | 100 |
チョバムアーマー | 100 |
プロペラントタンク | 250 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
敵ユニット | サイゾウ | サギリ | 鉄也【条件】初戦闘 |