「マーズ・ラプソディ」の前後のシナリオ
話数 | チャプター名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PREV:7話 | 復讐するは我にあり | |||||
分岐 | 男主人公ルート | 女主人公ルート | ||||
NOW:8話 | スクランブル・マーズ | マーズ・ラプソディ | ||||
NEXT:9話 | ゲイトウェイ・チェイス |
マーズ・ラプソディは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「マーズ・ラプソディ」攻略情報
「マーズ・ラプソディ」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | キャプテンハーロック、アキト、ヴァン、サギリの撃墜 |
| | SR | 3ターン以内に敵を12機以上撃墜する |
2 | 増援 | 敵を12機以上撃墜する、もしくは4ターン目を迎えると敵増援1が登場 |
| | 隠し | サギリがルーディーを撃墜する |
| | サイドプラン | サギリがルーディーを撃墜する |
| | 追加 | ルーディーを撃墜するとティラネードに武器「コンビネーションTND」が追加 |
3 | 増援 | 北辰と戦闘する、増援後に敵を4機以上撃墜、増援登場から1ターン経過すると味方増援1、敵増援2が登場 |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、アキト、ヴァン、サギリの撃墜 |
4 | 【マップクリア】敵を全滅させる |
「マーズ・ラプソディ」のデータ
SRポイント | 3ターン以内に敵を12機以上撃墜する |
---|---|
サイドプラン | サギリがルーディを撃墜する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
登場 | 機体 パイロット |
---|---|
味方初期 | アルカディア号 キャプテンハーロック |
ブラックサレナ アキト | |
ダン・オブ・サーズデイ ヴァン | |
ティラネード サギリ | |
任意出撃ユニット(8機) | |
味方増援1 | ナデシコB ルリ |
エステバリスカスタム リョーコ | |
スーパーエステバリス サブロウタ |
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | バタラ (木星帝国兵) | 4900 8 | 4 | 2400 (8) |
ペズ・バタラ (木星帝国兵) | 6300 8 | 2 | 3000 (10) | |
六連 (北辰六人衆) | 10700 9 | 2 | 4500 (16) | |
積尸気 (火星の後継者) | 5300 8 | 3 | 2400 (10) | |
バッタ (高性能AI) | 4100 8 | 8 | 1600 (8) | |
マジン (火星の後継者) | 6900 8 | 3 | 2800 (10) | |
ドラクル (制御装置) | 6900 8 | 3 | 2200 (8) | |
敵増援1 | 夜天光 (北辰) | 15500 11 | 1 | 7600 (24) |
イービットγ (ルーディ) | 12500 10 | 1 | 7500 (16) | |
敵増援2 | 光子戦闘艦 (Mr.ゾーン) | 19000 10 | 1 | 10000 (20) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
イービットγ (ルーディ) | バリア・フィールド |
光子戦闘艦 (Mr.ゾーン) | チョバムアーマー |
夜天光 (北辰) | A-アダプター |
六連 (北辰六人衆) | 格闘アップ |
六連 (北辰六人衆) | 回避アップ |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
アドレナリンアンブル | 100 |
ブースター | 100 |
リペアキット | 250 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
ルーディ | サイゾウ | サギリ【条件】初戦闘 |
Mr.ゾーン | キャプテンハーロック【条件】初戦闘 |
北辰 | ヴァン | サギリ | キャプテンハーロック | アキト | ルリ | キンケドゥ | トビア | ドモン | 鉄也【条件】初戦闘 |
敵ユニット | ヴァン | アキト | サブロウタ | リョーコ | ルリ【条件】初戦闘 |
味方ユニット | ルーディ【条件】初戦闘 |