「ネオ・ジオンの影」の前後のシナリオ
話数 | チャプター名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PREV:9話 | ゲイトウェイ・チェイス | |||||
NOW:10話 | ネオ・ジオンの影 | |||||
NEXT:11話 | 遠い星から来た厄災 |
ネオ・ジオンの影は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「ネオ・ジオンの影」攻略情報
「ネオ・ジオンの影」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | ルリの撃墜 |
| | SR | ナデシコBのマップ兵器「グラビティブラスト」で敵を同時に2機以上撃墜する |
| | サイドプラン | ヴァンが敵を2機以上撃墜する |
2 | 増援 | 敵を4機以上撃墜する、オウギュストと戦闘、2ターン目を迎えるのいずれかで味方増援1が登場 |
3 | 増援 | 増援登場から敵を3機以上撃墜、もしくは増援登場から1ターン経過すると敵増援1が登場 |
| | 隠し | カミーユがプルツーと戦闘する |
| | 隠し | ジュドーがプルツーと戦闘する |
| | 隠し | トビアがプルツーと戦闘する |
| | 隠し | ジュドーがプルツーを撃墜する |
4 | 【マップクリア】敵を全滅させる |
「ネオ・ジオンの影」のデータ
SRポイント | ナデシコBのマップ兵器「グラビティブラスト」で敵を2機以上同時に撃墜する |
---|---|
サイドプラン | ヴァンが敵を2機以上撃墜する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | ズサ (ネオ・ジオン兵) | 6700 10 | 4 | 2400 (8) |
ガザD (ネオ・ジオン兵) | 6500 10 | 8 | 2200 (8) | |
ドライセン (ネオ・ジオン兵) | 7200 10 | 3 | 2600 (10) | |
ドライセン (オウギュスト) | 23500 12 | 1 | 6000 (20) | |
敵増援1 | キュベレイMk-Ⅱ (プルツー) | 22000 12 | 1 | 8000 (24) |
バタラ (木星帝国兵) | 4900 10 | 4 | 2400 (8) | |
ペズ・バタラ (木星帝国兵) | 6300 10 | 2 | 3000 (10) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
ドライセン (オウギュスト) | スラスターモジュール |
キュベレイMk-Ⅱ (プルツー) | 射撃アップ |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
スナイパーキット | 100 |
チョバムアーマー | 100 |
プロペラントタンク | 250 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
オウギュスト | ルリ | カミーユ | ジュドー | キンケドゥ | トビア | ドモン | 鉄也【条件】初戦闘 |
プルツー | ルリ | カミーユ | ジュドー | キンケドゥ | トビア | ドモン | 鉄也【条件】初戦闘 |
敵ユニット | スパイク | ヴァン | ジュドー | 主人公【条件】初戦闘 |