「ロンド・ベル孤立」の前後のシナリオ
| 話数 | チャプター名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREV:隠し | 正義と勇気を友にして | |||||
| 分岐 | 地上ルート | 宇宙ルート | ||||
| NOW:12話 | 無敵!勇気ある者達! | ロンド・ベル孤立 | ||||
| NEXT:13話 | 復活のZ | ハマーンと少年達 | ||||
ロンド・ベル孤立は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「ロンド・ベル孤立」攻略情報
「ロンド・ベル孤立」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 目標 | 敵を全滅させる |
| | | 敗北 | いずれかの味方ユニットの撃墜 |
| | | 追加 | サポーターコマンドに「アストナージ」が追加 |
| | | SR | 4ターン目味方フェイズまでに初期配置の敵を全滅させる |
| | | サイドプラン | 増援登場前にビーチャ、エル、モンド、イーノ、ルーが敵をそれぞれ1機以上撃墜する |
| 2 | 増援 | 敵を全滅させる、もしくは5ターン目を迎えると敵増援1が登場 |
| | | 勝利 | ドライセン(ラカン)を撃墜する |
| 3 | 増援 | ラカンのHPを80%以下にするか、増援登場から1ターン経過すると味方増援1が登場 |
| | | 敗北 | ブライトの撃墜 |
| 4 | 【マップクリア】ドライセン(ラカン)を撃墜する | |
「ロンド・ベル孤立」のデータ
| SRポイント | 4ターン味方フェイズ終了までに初期配置の敵を全滅させる |
|---|---|
| サイドプラン | ジュドー登場前に、ルー、ビーチャ、モンド、エル、イーノがそれぞれ敵を1機以上撃墜する 報酬:資金10000 |
自軍一覧
| 登場 | 機体 パイロット |
|---|---|
| 味方初期 | ラー・カイラム ブライト |
| 百式 ビーチャ | |
| リ・ガズィ(BWS) ルー | |
| ジェガン エル | |
| ジェガン モンド | |
| ジェガン イーノ | |
| 味方増援1 | Zガンダム カミーユ |
| ガンダムMk-Ⅱ ジュドー | |
| メタス ファ | |
| XBガンダムX1改・改 キンケドゥ | |
| 量産型ガンダムF91 トビア | |
| ゲシュペンスト サブ主人公 | |
| ティラネード 主人公 |
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | バタラ (木星帝国兵) | 5400 12 | 6 | 2400 (8) |
| ペズ・バタラ (木星帝国兵) | 6800 12 | 3 | 3000 (10) | |
| カングリジョ (木星帝国兵) | 8700 12 | 1 | 4200 (12) | |
| 敵増援1 | ズサ (ネオ・ジオン兵) | 7200 12 | 4 | 2400 (8) |
| ガザD (ネオ・ジオン兵) | 7000 12 | 4 | 2200 (8) | |
| ドライセン (ネオ・ジオン兵) | 7700 12 | 3 | 2600 (10) | |
| ドライセン (ラカン) | 26000 12 | 1 | 6000 (20) |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
| 強化パーツ | TacP |
|---|---|
| マグネットコーティング | 100 |
| A-アダプター | 100 |
| カートリッジ | 250 |
| アクアモジュール | 100 |
| リペアキット | 250 |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| ラカン | カミーユ | ジュドー | キンケドゥ | トビア | 主人公【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | ブライト【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | イーノ | エル | ビーチャ | モンド | ルー【条件】初戦闘(増援前) |
