「黒い野望」の前後のシナリオ
黒い野望は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「黒い野望」攻略情報
「黒い野望」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 勝利 | レプラカーン(ラバーン)を撃墜する |
| | 敗北 | ショウ、マーベルの撃墜 |
| | SR | 6ターン以内にラバーン以外を全滅させてから、最後にラバーンを撃墜する |
2 | 増援 | ラバーンと戦闘、敵を3機以上撃墜、2ターン目を迎えるのいずれかで敵増援1が登場 |
| | サイドプラン | トッドを撃墜させてから増援を登場させる |
3 | 増援 | トッドを撃墜、ラバーンのHPを40%以下にする、4ターン目を迎えると味方増援1、敵増援2が登場 |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、ショウ、マーベル、シオン、トッド、光、海、風の撃墜 |
4 | 増援 | 味方増援登場から敵を4機以上撃墜、ラバーンと戦闘、1ターン経過のいずれかで敵増援3が登場 |
| | 追加 | 炎神レイアースに武器「紅い稲妻」が追加 |
| | 追加 | 海神セレスに武器「蒼い竜巻」が追加 |
5 | 【マップクリア】レプラカーン(ラバーン)を撃墜する |
「黒い野望」のデータ
SRポイント | 6ターン以内に、ほかの敵をすべて撃墜したうえで、最後にラバーンを撃墜する |
---|---|
サイドプラン | トッドを撃墜して味方増援を登場させる 報酬:TacP100 |
自軍一覧
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | ドラムロ (バイストン・ウェル兵) | 4900 20 | 12 | 1800 (8) |
レプラカーン (ラバーン) | 29600 23 | 1 | 8800 (30) | |
敵増援1 | ビアレス (トッド) | 8900 22 | 1 | 6800 (24) |
敵増援2 | レプラカーン (ジェリル) | 14600 22 | 1 | 7800 (24) |
レプラカーン (アレン) | 14600 22 | 1 | 7800 (24) | |
ゴーレム (ゴーレム) | 7500 20 | 15 | 1800 (8) | |
敵増援3 | FTO (イーグル) | 15000 23 | 1 | 8800 (24) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
レプラカーン (アレン) | フライトモジュール |
レプラカーン (ジェリル) | アタッカー |
FTO (イーグル) | 高性能レーダー |
FTO (イーグル) | 射撃アップ |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
チョバムアーマー | 100 |
精密照準レンズ | 100 |
カートリッジ | 250 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
アレン | トッド | シオン【条件】初戦闘 |
ジェリル | トッド | シオン【条件】初戦闘 |
ラバーン | ショウ | トッド | シオン【条件】初戦闘 |
イーグル | 海【条件】光、風がイーグル未戦闘 |
イーグル | 光【条件】海、風がイーグル未戦闘 |
イーグル | 風【条件】光、海がイーグル未戦闘 |
敵ユニット | ショウ | トッド【条件】初戦闘 |
敵ユニット | マーベル | シオン【条件】初戦闘 |
味方ユニット | イーグル【条件】初戦闘 |