「帰らざる日々」の前後のシナリオ
話数 | チャプター名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PREV:23話 | 毒と毒と毒 | |||||
NOW:24話 | 帰らざる日々 | |||||
分岐 | 早期購入特典ルート | 通常ルート | ||||
NEXT:25話 | プロジェクトTND凍結 | 特務三課、終わりの日 |
帰らざる日々は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「帰らざる日々」攻略情報
「帰らざる日々」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | ガドヴェドの撃墜 |
| | 敗北 | ヴァンの撃墜 |
| | SR | 3ターン以内に敵を15機以上撃墜する |
2 | 増援 | ガドヴェドのHPを80%以下にする、もしくは2ターン目を迎えると敵・味方増援1が登場 |
| | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、ヴァンの撃墜 |
| | 追加 | サポーターコマンドに「ウェンディ&カルメン」が追加 |
3 | 増援 | ガドヴェドのHPを60%以下にする、増援登場から1ターン経過する、3ターン目を迎えるのいずれかで敵増援2が登場 |
| | サイドプラン | 光、海、風のいずれかがイノーバと戦闘する |
4 | 増援 | ガドヴェドのHPを40%以下にする、増援登場から2ターン経過する、4ターン目を迎えるのいずれかで敵増援3が登場 |
| | 追加 | ダン・オブ・サーズデイに武器「突撃」が追加 |
| | 追加 | サポーターコマンドに「リサ」が追加 |
5 | 【マップクリア】敵を全滅させる |
「帰らざる日々」のデータ
SRポイント | 3ターン以内に敵を15機撃墜する |
---|---|
サイドプラン | 光、海、風のいずれかがイノーバと戦闘する 報酬:資金10000 |
自軍一覧
登場 | 機体 パイロット |
---|---|
味方初期 | ダン・オブ・サーズデイ ヴァン |
味方増援1 | ラー・カイラム ブライト |
ナデシコB ルリ | |
アルカディア号 キャプテンハーロック | |
任意出撃ユニット(15機) |
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | ディアブロ・オブ・マンデイ (ガドヴェド) | 34000 26 | 1 | 10000 (30) |
敵増援1 | ジェノサイダーF9 (機械獣) | 30000 24 | 1 | 9000 (24) |
ガラセクトV2 (機械獣) | 9500 24 | 8 | 2800 (10) | |
ドラクル (制御装置) | 9400 24 | 7 | 2800 (10) | |
敵増援2 | ドラムロ (バイストン・ウェル兵) | 8400 24 | 4 | 1800 (8) |
レプラカーン (アレン) | 19600 26 | 1 | 7800 (28) | |
ゴーレム (ゴーレム) | 9500 24 | 4 | 2400 (12) | |
精獣イノーバ (イノーバ) | 36000 26 | 1 | 12000 (32) | |
敵増援3 | アシュラーP1 (あしゅら) | 37000 26 | 1 | 11000 (30) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
ディアブロ・オブ・マンデイ (ガドヴェド) | 小型アスターパネル |
アシュラーP1 (あしゅら) | 格闘アップ |
ジェノサイダーF9 (機械獣) | フライトモジュール |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
マグネットコーティング | 100 |
プレイリー・オイスター | 350 |
リペアキット | 250 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
ガドヴェド | ヴァン【条件】初戦闘 |
ガドヴェド | ヴァン【条件】ダン・オブ・サーズデイの武器「突撃」追加後 |
あしゅら | ノリコ | アンジェラ | シロー | 甲児 | 鉄也 | 竜馬 | キリコ | 光【条件】初戦闘 |
アレン | ショウ | トッド | シオン【条件】初戦闘 |
イノーバ | ショウ【条件】マーベル、シオン、トッドがイノーバと未戦闘の場合 |
イノーバ | トッド【条件】ショウ、マーベル、シオンがイノーバと未戦闘の場合 |
イノーバ | マーベル【条件】ショウ、シオン、トッドがイノーバと未戦闘の場合 |
イノーバ | シオン【条件】ショウ、マーベル、トッドがイノーバと未戦闘の場合 |
イノーバ | 海【条件】光、風がイノーバと未戦闘の場合 |
イノーバ | 光【条件】海、風がイノーバと未戦闘の場合 |
イノーバ | 風【条件】光、海がイノーバと未戦闘の場合 |
敵ユニット | ドモン | 主人公【条件】初戦闘 |
ジェノサイダーF9 | 甲児【条件】初戦闘 |