「闇に蠢く」の前後のシナリオ
話数 | チャプター名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
分岐 | 正規部隊ルート | 非正規部隊ルート | ||||
PREV:31話 | 不安と恐れの行き先 | 歪んだ進化 | ||||
NOW:32話 | 聖戦士、飛ぶ | 闇に蠢く | ||||
NEXT:33話 | 誓いのガンダムファイト |
闇に蠢くは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「闇に蠢く」攻略情報
「闇に蠢く」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | キャプテンハーロック、スパイクの撃墜 |
| | SR | カロッサとファサリナを同一ターンに同一パイロットが撃墜した上で、4ターン以内に敵を全滅させる |
| | サイドプラン | ガンダムマックスター、ガンダムローズ、ドラゴンガンダム、ボルトガンダムが新たに追加された武器をそれぞれ使用する |
| | 追加 | ガンダムマックスターに武器「豪熱マシンガンパンチ」、特殊能力「スーパーモード」が追加 |
| | 追加 | ガンダムローズに武器「ローゼスハリケーン」、特殊能力「スーパーモード」が追加 |
| | 追加 | ドラゴンガンダムに武器「真・流星胡蝶剣」、特殊能力「スーパーモード」が追加 |
| | 追加 | ボルトガンダムに武器「炸裂ガイアクラッシャー」、特殊能力「スーパーモード」が追加 |
| | 追加 | ソードフィッシュⅡに武器「アクロバットサーカス」が追加 |
2 | 増援 | 敵を4機以上撃墜、ファサリナかカロッサと戦闘する、2ターン目を迎えるのいずれかで味方増援1が登場 |
| | 敗北 | キャプテンハーロック、スパイク、レイの撃墜 |
3 | 【マップクリア】 |
「闇に蠢く」のデータ
SRポイント | 4ターン以内に敵を全滅させる。 その際、同一ターンにファサリナとカロッサを同じパイロットが撃墜する |
---|---|
サイドプラン | 機動武闘伝Gガンダムの追加武器をそれぞれ使用する(ドモンを除く) 報酬:TacP100 |
自軍一覧
登場 | 機体 パイロット |
---|---|
味方初期 | アルカディア号 キャプテンハーロック |
ゴッドガンダム ドモン | |
ガンダムマックスター チボデー | |
ドラゴンガンダム サイ・サイシー | |
ガンダムローズ ジョルジュ | |
ボルトガンダム アルゴ | |
ソードフィッシュⅡ スパイク | |
任意出撃ユニット(12機) | |
味方増援1 | ヴォルケイン改 レイ |
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | シン・オブ・フライデイ (カロッサ) | 42000 38 | 1 | 11000 (30) |
ダリア・オブ・ウェンズデイ (ファサリナ) | 39500 38 | 1 | 11000 (30) | |
ドラクル (制御装置) | 9900 36 | 20 | 2800 (10) | |
ブラッド・クレイドル (制御装置) | 9600 36 | 10 | 2300 (10) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
シン・オブ・フライデイ (カロッサ) | チョバムアーマー |
シン・オブ・フライデイ (カロッサ) | 射撃アップ |
ダリア・オブ・ウェンズデイ (ファサリナ) | A-アダプター |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
精密照準レンズ | 100 |
アドレナリンアンブル | 100 |
カートリッジ | 250 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
カロッサ | ヴァン | レイ【条件】初戦闘 |
カロッサ | ドモン【条件】ドモンがファサリナと未戦闘の場合 |
カロッサ | 主人公【条件】主人公がファサリナと未戦闘の場合 |
ファサリナ | ヴァン | レイ【条件】初戦闘 |
ファサリナ | ドモン【条件】ドモンがカロッサと未戦闘の場合 |
ファサリナ | 主人公【条件】主人公がカロッサと未戦闘の場合 |
敵ユニット | スパイク | レイ | アルゴ | サイ・サイシー | ジョルジュ | チボデー【条件】初戦闘 |
敵ユニット | アキト【条件】増援登場後 |