「アクシズ激震」の前後のシナリオ
アクシズ激震は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「アクシズ激震」攻略情報
「アクシズ激震」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜 |
| | 追加 | サポーターコマンド「アストナージ&ミリィ」が追加 |
| | SR | 3ターン味方フェイズまでに初期配置の敵を全滅させる |
2 | 増援 | 敵を全滅させる、もしくは4ターン目を迎えると敵増援1が登場 |
3 | 増援 | プルの加入条件を満たしている状態でジュドーがプルツーを説得すると味方増援1が登場 |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、プルの撃墜 |
| | サイドプラン | プルを増援で登場させる |
| | 隠し | ジュドーがプルツーを説得する |
| | 隠し | ジュドーかプルがプルツーを撃墜する |
4 | 【マップクリア】敵を全滅させる |
「アクシズ激震」のデータ
SRポイント | 3ターン味方フェイズまでに初期配置の敵を全滅させる |
---|---|
サイドプラン | プルを味方増援として登場させる 報酬:TacP100 |
自軍一覧
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | ザクⅢ (ネオ・ジオン兵) | 8500 42 | 2 | 2800 (10) |
ズサ (ネオ・ジオン兵) | 7700 42 | 6 | 2400 (8) | |
ガザD (ネオ・ジオン兵) | 7500 42 | 6 | 2200 (8) | |
ドライセン (ネオ・ジオン兵) | 8200 42 | 4 | 2600 (10) | |
敵増援1 | キュベレイMk-Ⅱ (プルツー) | 39000 44 | 1 | 12000 (28) |
ドーベン・ウルフ (オウギュスト) | 30500 44 | 1 | 12000 (24) | |
ザクⅢ (ネオ・ジオン兵) | 10500 42 | 2 | 2800 (10) | |
ズサ (ネオ・ジオン兵) | 9700 42 | 3 | 2400 (8) | |
ガザD (ネオ・ジオン兵) | 9500 42 | 4 | 2200 (8) | |
ドライセン (ネオ・ジオン兵) | 10200 42 | 3 | 2600 (10) | |
バタラ (木星帝国兵) | 7900 42 | 4 | 2400 (8) | |
ペズ・バタラ (木星帝国兵) | 9300 42 | 2 | 3000 (10) | |
カングリジョ (木星帝国兵) | 11200 42 | 1 | 4200 (12) | |
積尸気 (火星の後継者) | 8300 42 | 3 | 2800 (12) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
ドーベン・ウルフ (オウギュスト) | 防御アップ |
キュベレイMk-Ⅱ (プルツー) | ブースター |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
スナイパーキット | 100 |
クエント製センサー | 250 |
カートリッジ | 250 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
オウギュスト | ジュドー【条件】初戦闘 |
プルツー | ジュドー | プル | トビア【条件】初戦闘 |
敵ユニット | カミーユ | アムロ【条件】敵増援登場後 |
敵ユニット | プル【条件】初戦闘 |