「二つのネオ・ジオン」の前後のシナリオ
二つのネオ・ジオンは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「二つのネオ・ジオン」攻略情報
「二つのネオ・ジオン」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜 |
| | SR | 出撃したユニットがそれぞれ1機以上撃墜してから、6ターン以内にマップクリアする |
2 | 増援 | 敵を4機以上撃墜、ラカンと戦闘する、2ターン目を迎えると味方増援1が登場 |
| | 隠し | マシュマーが敵を2機以上撃墜する |
| | 隠し | マシュマーとラカンが戦闘する |
3 | 増援 | 敵を30機以上撃墜、ラカンを撃墜する、4ターン目を迎えるのいずれかで敵増援1が登場 |
| | 勝利 | クィン・マンサ(プルツー)の撃墜 |
| | サイドプラン | ルーとプルツーが戦闘する |
| | 隠し | マシュマーとプルツーが戦闘する |
| | 隠し | ジュドー、ルー、プルのいずれかがプルツーを撃墜する |
4 | 【マップクリア】クィン・マンサ(プルツー)の撃墜 |
「二つのネオ・ジオン」のデータ
SRポイント | 6ターン以内にマップをクリアする。 出撃した全ての味方ユニットが敵を1機以上撃墜する |
---|---|
サイドプラン | ルーとプルツーが戦闘し、ルーが生存下状態でマップクリアする 報酬:資金10000 |
自軍一覧
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | ドーベン・ウルフ (ラカン) | 40500 46 | 1 | 15000 (28) |
ドーベン・ウルフ (ネオ・ジオン兵) | 13100 44 | 4 | 6300 (12) | |
ザクⅢ (ネオ・ジオン兵) | 10500 44 | 3 | 2800 (10) | |
ズサ (ネオ・ジオン兵) | 9700 44 | 9 | 2400 (8) | |
ドライセン (ネオ・ジオン兵) | 10200 44 | 6 | 2600 (10) | |
バタラ (木星帝国兵) | 7900 44 | 4 | 2400 (8) | |
ペズ・バタラ (木星帝国兵) | 9300 44 | 2 | 3000 (10) | |
カングリジョ (木星帝国兵) | 11200 44 | 2 | 4200 (12) | |
積尸気 (火星の後継者) | 8300 44 | 6 | 2800 (12) | |
マジン (火星の後継者) | 7900 44 | 4 | 2800 (10) | |
敵増援1 | クィン・マンサ (プルツー) | 55500 46 | 1 | 25000 (32) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
クィン・マンサ (プルツー) | アドレナリンアンブル |
ドーベン・ウルフ (ラカン) | ExCボーナス |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
ブースター | 100 |
強化オーラ・マルス | 250 |
ぼすらーめん | 10 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
プルツー | アキト | カミーユ | アムロ | ジュドー | プル | マシュマー | マシュマー | ルー | キンケドゥ | トビア | 主人公【条件】初戦闘 |
ラカン | ジュドー【条件】初戦闘 |
敵ユニット | マシュマー【条件】初戦闘 |