「太陽系絶対防衛線」の前後のシナリオ
太陽系絶対防衛線は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「太陽系絶対防衛線」攻略情報
「太陽系絶対防衛線」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 勝利 | 敵を全滅させる | 
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、J、ノリコの撃墜、7ターン目を迎える | 
| | | SR | 4ターン以内にマップクリアする | 
| 2 | 増援 | 敵を10機以上撃墜、もしくは3ターン目を迎えると敵増援1が登場 | 
| | | 追加 | ガンバスターにサブパイロット「ノリコ」が追加、武器に「ダブルバスターコレダー」、「スーパーイナズマキック」が追加 | 
| | | 追加 | サポーターコマンドに「オオタ」が追加 | 
| | | サイドプラン | ガンバスターの武器「スーパーイナズマキック」で敵を1機以上撃墜する | 
| 3 | 【マップクリア】敵を全滅させる | |
「太陽系絶対防衛線」のデータ
| SRポイント | 4ターン以内にマップをクリアする | 
|---|---|
| サイドプラン | ガンバスターの武器「スーパーイナズマキック」で敵を撃墜する 報酬:TacP100 | 
自軍一覧
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) | 
|---|---|---|---|
| 敵初期 | 宇宙怪獣・兵隊 (宇宙怪獣・兵隊) | 12400 48 | 48 | 2600 (10) | 
| 宇宙怪獣・上陸艇 (宇宙怪獣・上陸艇) | 25000 48 | 6 | 5600 (14) | |
| 宇宙怪獣・巡洋艦級 (宇宙怪獣・巡洋艦級) | 35000 48 | 3 | 7600 (20) | |
| 敵増援1 | 宇宙怪獣・兵隊 (宇宙怪獣・兵隊) | 12400 48 | 6 | 2600 (10) | 
| 宇宙怪獣・上陸艇 (宇宙怪獣・上陸艇) | 25000 48 | 2 | 5600 (14) | |
| 宇宙怪獣・巡洋艦級 (宇宙怪獣・巡洋艦級) | 35000 48 | 1 | 7600 (20) | 
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
| 強化パーツ | TacP | 
|---|---|
| マグネットコーティング | 100 | 
| クエント製センサー | 250 | 
| 高性能レーダー | 250 | 
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 | 
|---|---|
| 敵ユニット | スパイク | ヴァン | ノリコ | ユング | キャプテンハーロック | アンジェラ | アキト | ルリ | カミーユ | アムロ | ジュドー | キンケドゥ | トビア | ドモン | 甲児 | 鉄也 | 竜馬 | ショウ | シオン | キリコ | 光 | ワッ太 | 凱 | 舞人 | 主人公【条件】初戦闘 | 
| 敵ユニット | ノリコ | J【条件】敵増援前 | 
| 敵ユニット | 光 | J【条件】敵増援後 | 
