「サイレント・ヴォイス」の前後のシナリオ
| 話数 | チャプター名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分岐 | シャアルート | ハマーンルート | 独自ルート | |||
| PREV:43話 | シャアの思惑 | 悲しき迷い子 | 混迷の宇宙 | |||
| NOW:44話 | ハマーンの涙 | 愛憎の果てに | サイレント・ヴォイス | |||
| NEXT:45話 | アクシズの決戦 | 戦士、再び | 堕ちた赤い彗星 | |||
サイレント・ヴォイスは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「サイレント・ヴォイス」攻略情報
「サイレント・ヴォイス」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 目標 | 4ターン以内にキュベレイ(ハマーン)を撃墜する |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜 |
| | | SR | 4ターン以内にハマーン以外を全滅させてから、最後にハマーンを撃墜する |
| | | 隠し | ジュドーがハマーンを撃墜する |
| | | 隠し | ハマーンを撃墜して増援を登場させる |
| 2 | 増援 | ハマーンを撃墜する、もしくは5ターン目を迎えると敵・味方増援1が登場 |
| | | 勝利 | シン・オブ・フライデイ(カロッサ)の撃墜 |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、ハマーンの撃墜 |
| | | サイドプラン | ハマーンが敵を2機以上撃墜する |
| 3 | 【マップクリア】シン・オブ・フライデイ(カロッサ)の撃墜 | |
「サイレント・ヴォイス」のデータ
| SRポイント | 4ターン以内に、ハマーン以内の敵を撃墜してハマーンを撃墜する |
|---|---|
| サイドプラン | ハマーンが敵を2機以上撃墜する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | キュベレイ (ハマーン) | 78000 64 | 1 | 26000 (36) |
| ドーベン・ウルフ (ネオ・ジオン兵) | 11600 60 | 2 | 3300 (10) | |
| ザクⅢ (ネオ・ジオン兵) | 11000 60 | 4 | 2800 (10) | |
| ドライセン (ネオ・ジオン兵) | 10700 60 | 6 | 2600 (10) | |
| ギラ・ドーガ (ネオ・ジオン兵) | 9800 60 | 10 | 2800 (10) | |
| ムサカ (ネオ・ジオン艦長) | 20600 60 | 7 | 8000 (12) | |
| バタラ (木星帝国兵) | 8400 60 | 8 | 2400 (8) | |
| ペズ・バタラ (木星帝国兵) | 9800 60 | 4 | 3000 (10) | |
| カングリジョ (木星帝国兵) | 11700 60 | 2 | 4200 (12) | |
| 敵増援1 | デスアーミー (ゾンビ兵) | 10600 60 | 8 | 2500 (10) |
| グランドマスターガンダム (ゾンビ兵) | 20000 60 | 2 | 8000 (16) | |
| シン・オブ・フライデイ (カロッサ) | 44000 62 | 1 | 11000 (30) | |
| ドラクル (制御装置) | 10400 60 | 9 | 2800 (10) |
ドロップアイテム
| 機体 (パイロット) | 強化パーツ |
|---|---|
| キュベレイ (ハマーン) | ハロ |
| キュベレイ (ハマーン) | ダッシュ |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
| 強化パーツ | TacP |
|---|---|
| 火星丼 | 250 |
| ハイブリッドアーマー | 250 |
| 高精度センサーシステム | 500 |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| カロッサ | ヴァン | レイ | ハマーン【条件】初戦闘 |
| ハマーン | カミーユ | アムロ | ジュドー | プル | キンケドゥ | トビア | ドモン | 主人公【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | ハマーン【条件】味方増援として登場後 |
