「戦士、再び」の前後のシナリオ
| 話数 | チャプター名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分岐 | シャアルート | ハマーンルート | 独自ルート | |||
| PREV:44話 | ハマーンの涙 | 愛憎の果てに | サイレント・ヴォイス | |||
| NOW:45話 | アクシズの決戦 | 戦士、再び | 堕ちた赤い彗星 | |||
| NEXT:46話 | 闘志、氷原に燃ゆる | |||||
戦士、再びは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「戦士、再び」攻略情報
「戦士、再び」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 目標 | ハマーンの撃墜 |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜 |
| | | SR | 5ターン以内にマップクリアする |
| | | 隠し | プルとプルツーが戦闘する |
| | | 隠し | ジュドーとプルツーが戦闘する |
| | | 隠し | プルかジュドーがプルツーを撃墜する |
| | | 隠し | アムロとクェスが戦闘する |
| | | 隠し | アムロがクェスを撃墜する |
| | | 隠し | マシュマーを撃墜する |
| | | 隠し | ジュドーがハマーンを撃墜する |
| 2 | 増援 | キュベレイ(ハマーン)を撃墜すると敵・味方増援1が登場 |
| | | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、ハマーン、東方不敗の撃墜 |
| | | 隠し | 東方不敗が敵を撃墜する |
| | | 隠し | ハマーンが敵を2機以上撃墜する |
| | | 追加 | マップクリア時にクィン・マンサの入手条件を満たしていると機体「クィン・マンサ」を入手 |
| | | 追加 | マップクリア時にα・アジールの入手条件を満たしていると機体「α・アジール」を入手 |
| | | サイドプラン | α・アジールとクィン・マンサの入手条件を満たしている |
| 3 | 【マップクリア】敵を全滅させる | |
「戦士、再び」のデータ
| SRポイント | 5ターン以内にマップをクリアする |
|---|---|
| サイドプラン | クィン・マンサとα・アジールを入手する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | キュベレイ (ハマーン) | 98000 66 | 1 | 31000 (48) |
| ドーベン・ウルフ (ネオ・ジオン兵) | 11600 62 | 4 | 3300 (10) | |
| ズサ (ネオ・ジオン兵) | 10200 62 | 5 | 2400 (8) | |
| ガザD (ネオ・ジオン兵) | 10000 62 | 6 | 2200 (8) | |
| ドライセン (ネオ・ジオン兵) | 10700 62 | 5 | 2600 (10) | |
| ザクⅢ改 (マシュマー) | 48000 62 | 1 | 14000 (30) | |
| クィン・マンサ (プルツー) | 64000 64 | 1 | 25000 (32) | |
| α・アジール (クェス) | 67000 64 | 1 | 26000 (32) | |
| ギラ・ドーガ (ネオ・ジオン兵) | 10800 62 | 6 | 2800 (10) | |
| ムサカ (ネオ・ジオン艦長) | 20600 62 | 4 | 8000 (12) | |
| カングリジョ (木星帝国兵) | 11700 62 | 4 | 4200 (12) | |
| 敵増援1 | イービットα (UND兵士) | 12000 62 | 9 | 3500 (14) |
| イービットβ (UND兵士) | 12000 62 | 9 | 3500 (14) | |
| イーファス (UND兵士) | 20000 62 | 6 | 6000 (18) | |
| イーファスΣ (UND兵士) | 26000 62 | 3 | 8000 (20) | |
| アーピエス (UND士官) | 24000 63 | 1 | 10000 (20) |
ドロップアイテム
| 機体 (パイロット) | 強化パーツ |
|---|---|
| α・アジール (クェス) | 回避アップ |
| キュベレイ (ハマーン) | ハロ |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
| 強化パーツ | TacP |
|---|---|
| ハイブリッドアーマー | 250 |
| 補助GSライド | 350 |
| VTX業務マニュアル | 1000 |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| クェス | アムロ【条件】初戦闘 |
| ハマーン | カミーユ | アムロ | ブライト | ジュドー | プル | キンケドゥ | トビア | ドモン | 光 | 主人公【条件】初戦闘 |
| プルツー | ジュドー | プル【条件】初戦闘 |
| マシュマー | ジュドー【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | ハマーン | 東方不敗 | 主人公【条件】増援登場後 |
