「果てしなく広がる未来へ」の前後のシナリオ
果てしなく広がる未来へは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「果てしなく広がる未来へ」攻略情報
「果てしなく広がる未来へ」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 目標 | ラバーンとノヴァを撃墜する |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、光、海、風、イーグルの撃墜 |
| | | SR | 3ターン以内にラバーンかノヴァ以外を全滅させてから、最後にラバーンかノヴァを撃墜する |
| 2 | 増援 | ラバーンとノヴァを撃墜すると敵増援1が登場 |
| | | 勝利 | デボネアの撃墜 |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、海、風、イーグルの撃墜 |
| 3 | 増援 | デボネアのHPを60%以下にすると味方増援1、敵増援2が登場 |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、光、海、風、イーグル、ランティスの撃墜 |
| | | 追加 | 炎神レイアースに武器「閃光の剣」が追加 |
| | | 追加 | 光にコマンド「願い」が追加 |
| | | 隠し | 光が登場時に光、海、風の合計撃墜数が100以上であればサポーターコマンド「モコナ」が強化される |
| | | サイドプラン | 炎神レイアースの武器「閃光の剣」でデボネアを撃墜する |
| 4 | 【マップクリア】デボネアの撃墜 | |
「果てしなく広がる未来へ」のデータ
| SRポイント | 3ターン以内に、ラバーンかノヴァ以外を全滅させて最後にラバーンかノヴァを撃墜する |
|---|---|
| サイドプラン | 炎神レイアースの武器「閃光の剣」でデボネアを撃墜する 報酬:資金30000 |
自軍一覧
| 登場 | 機体 パイロット |
|---|---|
| 味方初期 | ラー・カイラム ブライト |
| ナデシコC ルリ | |
| アルカディア号 キャプテンハーロック | |
| NSX ジェオ | |
| 炎神レイアース 光 | |
| 海神セレス 海 | |
| 空神ウィンダム 風 | |
| FTO イーグル | |
| 任意出撃ユニット(16機) | |
| 味方増援1 | 炎神レイアース 光 |
| 魔神ランティス ランティス |
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | ビアレス (バイストン・ウェル兵) | 14800 70 | 4 | 3800 (12) |
| レプラカーン (バイストン・ウェル兵) | 13600 70 | 4 | 3800 (12) | |
| ズワウス (ラバーン) | 72600 73 | 1 | 30000 (60) | |
| 魔物 (魔物) | 18000 70 | 16 | 3400 (12) | |
| 魔神レガリア (ノヴァ) | 64000 72 | 1 | 18000 (36) | |
| 敵増援1 | デボネア (デボネア) | 256000 75 | 1 | 39000 (100) |
| 敵増援2 | デボネア (デボネア) | 115000 75 | 1 | 39000 (100) |
ドロップアイテム
| 機体 (パイロット) | 強化パーツ |
|---|---|
| ズワウス (ラバーン) | アタッカー |
| デボネア (デボネア) | 奇跡の証 |
| 魔神レガリア (ノヴァ) | 命中アップ |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
| 強化パーツ | TacP |
|---|---|
| メガブースター | 500 |
| ハロ | 1000 |
| S-アダプター | 1000 |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| ラバーン | ショウ | シオン【条件】ラバーンが精神コマンド使用前 |
| ラバーン | ショウ | シオン【条件】ラバーンが精神コマンド使用後 |
| ラバーン | トッド【条件】ラバーンが精神コマンド使用後にマーベルがラバーンと未戦闘の時 |
| ラバーン | マーベル【条件】ラバーンが精神コマンド使用後にトッドがラバーンと未戦闘の時 |
| デボネア | スパイク | ヴァン | ノリコ | キャプテンハーロック | アンジェラ | アキト | ルリ | カミーユ | アムロ | シャア | ジュドー | ハマーン | キンケドゥ | トビア | ドモン | 甲児 | 鉄也 | 竜馬 | ショウ | シオン | キリコ | イーグル | ランティス | 海 | 光 | 風 | ワッ太 | 凱 | 舞人 | 主人公【条件】デボネアが弱体化した後 |
| デボネア | イーグル【条件】デボネアが弱体化する前 |
| デボネア | 海【条件】デボネアが弱体化する前に風がデボネアと未戦闘の時 |
| デボネア | 風【条件】デボネアが弱体化する前に海がデボネアと未戦闘の時 |
| ノヴァ | 光【条件】ノヴァのHPが60%以上の時 |
| ノヴァ | 光【条件】ノヴァのHPが60%以下の時 |
| 敵ユニット | 光【条件】デボネアが弱体化した後の初戦闘 |
