「死闘の先へ」の前後のシナリオ
| 話数 | チャプター名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分岐 | 通常ルート | 困難ルート | ||||
| PREV:52話 | 無限の光 | 可能性を越えて | ||||
| NOW:53話 | 死闘の先へ | 死闘の果てに扉は開く | ||||
| NEXT:54話 | 地球に未来を、戦士に祝福を | 船は往く、希望の大海へ | ||||
死闘の先へは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「死闘の先へ」攻略情報
「死闘の先へ」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 目標 | 敵を全滅させる |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜 |
| | | SR | 3ターン以内に合体原種とコーウェン&スティンガーを撃墜する |
| 2 | 増援 | 敵を10機以上撃墜、2ターン目を迎えると敵増援1が登場 |
| | | 目標 | 合体原種とコーウェン&スティンガーを撃墜する |
| 3 | 増援 | 合体原種とコーウェン&スティンガーを撃墜すると敵増援2が登場 |
| 4 | 増援 | 敵増援2登場後から1ターン経過すると敵増援3が登場 |
| | | 勝利 | 登場から4ターン以内にZマスターを撃墜する |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、Zマスター登場から5ターン経過する |
| | | サイドプラン | Zマスター以外を全滅させてから、最後にZマスターを撃墜する |
| | | イベント | ZマスターのHPを70%以下、Zマスター登場から2ターン経過すると味方ユニットの気力が300になる |
| | | サイドプラン | マップクリアする |
| 5 | 【マップクリア】登場から4ターン以内にZマスターを撃墜する | |
「死闘の先へ」のデータ
| SRポイント | 3ターン以内に、合体原種とインベーダーを撃墜する |
|---|---|
| サイドプラン | マップをクリアする/Zマスター以外を全滅させてからZマスターを撃墜する 報酬:TacP300/TacP500 |
自軍一覧
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | 宇宙怪獣・兵隊 (宇宙怪獣・兵隊) | 12900 78 | 32 | 2600 (10) |
| 宇宙怪獣・上陸艇 (宇宙怪獣・上陸艇) | 32000 78 | 8 | 5600 (14) | |
| 宇宙怪獣・巡洋艦級 (宇宙怪獣・巡洋艦級) | 42000 78 | 4 | 7600 (20) | |
| 宇宙怪獣・混合型 (宇宙怪獣・混合型) | 52000 78 | 2 | 12600 (24) | |
| 敵増援1 | 合体原種 (合体原種) | 89000 81 | 1 | 20000 (36) |
| インベーダー (インベーダー) | 22000 78 | 3 | 8000 (18) | |
| インベーダー (インベーダー) | 25000 78 | 3 | 8500 (18) | |
| インベーダー (インベーダー) | 26000 78 | 3 | 9000 (18) | |
| コーウェン&スティンガー (インベーダー) | 10500 81 | 1 | 42000 (72) | |
| 敵増援2 | 宇宙怪獣・兵隊 (宇宙怪獣・兵隊) | 12900 78 | 16 | 2600 (10) |
| 宇宙怪獣・上陸艇 (宇宙怪獣・上陸艇) | 32000 78 | 4 | 5600 (14) | |
| 宇宙怪獣・巡洋艦級 (宇宙怪獣・巡洋艦級) | 42000 78 | 2 | 7600 (20) | |
| 宇宙怪獣・混合型 (宇宙怪獣・混合型) | 52000 78 | 1 | 12600 (24) | |
| 敵増援3 | Zマスター (Zマスター) | 296000 85 | 1 | 48000 (120) |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
| 強化パーツ | TacP |
|---|---|
| スーパーリペアキット | 500 |
| ハロ | 1000 |
| VTX業務マニュアル | 1000 |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| Zマスター | スパイク | ヴァン | ノリコ | キャプテンハーロック | アンジェラ | アキト | ルリ | カミーユ | アムロ | ジュドー | キンケドゥ | トビア | ドモン | 甲児 | 鉄也 | ショウ | シオン | キリコ | 光 | ワッ太 | J | 舞人 | 主人公【条件】初戦闘 |
| Zマスター | 竜馬 | 凱【条件】気力が300になる前まで |
| Zマスター | 竜馬 | 凱【条件】気力が300になった後 |
| Zマスター | ビッグボルフォッグ【条件】超竜神、撃龍神がZマスターと未戦闘の時 |
| Zマスター | 撃龍神【条件】超竜神、ビッグボルフォッグがZマスターと未戦闘の時 |
| Zマスター | 超竜神【条件】撃龍神、ビッグボルフォッグがZマスターと未戦闘の時 |
| 合体原種 | J | 凱【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | スパイク | ヴァン | ノリコ | キャプテンハーロック | アンジェラ | アキト | ルリ | カミーユ | アムロ | シャア | ジュドー | キンケドゥ | トビア | ドモン | 東方不敗 | 甲児 | 鉄也 | ショウ | シオン | キリコ | 光 | ワッ太 | 舞人 | 主人公【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | 竜馬 | 凱【条件】気力が300になる前まで |
| 敵ユニット | 竜馬 | 凱【条件】気力が300になった後 |
| コーウェン&スティンガー | ノリコ | 竜馬 | 凱【条件】初戦闘 |
