「地球に未来を、戦士に祝福を」の前後のシナリオ
| 話数 | チャプター名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分岐 | 通常ルート | 困難ルート | ||||
| PREV:53話 | 死闘の先へ | 死闘の果てに扉は開く | ||||
| NOW:54話 | 地球に未来を、戦士に祝福を | 船は往く、希望の大海へ | ||||
地球に未来を、戦士に祝福をは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「地球に未来を、戦士に祝福を」攻略情報
「地球に未来を、戦士に祝福を」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 目標 | ラグナヤルとエイムを撃墜する |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜 |
| | | イベント | ラグナヤルとエイムを撃墜すると後半マップに移行 |
| | | 目標 | 機界新種を撃墜する |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、4ターン目を迎える |
| 2 | 増援 | 機界新種を撃墜すると敵増援1が登場 |
| | | 勝利 | ダイガイアン(ダイマ)の撃墜 |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜 |
| | | イベント | ダイガイアンのHPを70%以下にする、ダイガイアン登場から4ターン経過すると、ダイマの気力が50になり、機界新種との戦闘で撤退したユニットが復帰する |
| 3 | 【マップクリア】ダイガイアン(ダイマ)の撃墜 | |
「地球に未来を、戦士に祝福を」のデータ
| SRポイント | なし |
|---|---|
| サイドプラン | なし |
自軍一覧
| 登場 | 機体 パイロット |
|---|---|
| 味方初期(前半) | ラー・カイラム ブライト |
| ナデシコC ルリ | |
| アルカディア号 キャプテンハーロック | |
| NSX イーグル | |
| 任意出撃ユニット(24機) | |
| 味方初期(後半) | ラー・カイラム ブライト |
| ナデシコC ルリ | |
| アルカディア号 キャプテンハーロック | |
| NSX イーグル | |
| 任意出撃ユニット(24機) |
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期(前半) | レプラカーン (アレン) | 40600 83 | 1 | 7800 (32) |
| レプラカーン (ジェリル) | 40600 83 | 1 | 7800 (32) | |
| ハンブラビ (ヤザン) | 47000 83 | 1 | 16000 (32) | |
| ドーベン・ウルフ (ラカン) | 49000 83 | 1 | 18000 (32) | |
| 夜天光 (北辰) | 47000 83 | 1 | 17600 (32) | |
| イービットγ (UND兵士) | 14000 80 | 24 | 4500 (16) | |
| イーファス (UND兵士) | 20000 80 | 12 | 6000 (18) | |
| イーファスΣ (UND兵士) | 26000 80 | 4 | 8000 (20) | |
| イーファスΩ (エイム) | 82000 88 | 1 | 24000 (48) | |
| アールオール (ラグナヤル) | 152000 90 | 1 | 44000 (84) | |
| アーピエス・アート (UND士官) | 42000 81 | 2 | 12000 (36) | |
| アーピエス (UND士官) | 28000 81 | 6 | 12000 (20) | |
| 敵初期(後半) | 機界原種 (機界原種) | 112000 90 | 1 | 11000 (20) |
| 敵増援1(後半) | ティランド (AI) | 19000 80 | 40 | 4500 (18) |
| ダイガイアン (ダイマ) | 396000 95 | 1 | 640000 (150) |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| エイム | スパイク | ヴァン | ノリコ | キャプテンハーロック | アンジェラ | アキト | ルリ | カミーユ | アムロ | シャア | ジュドー | ハマーン | キンケドゥ | トビア | ドモン | 東方不敗 | 甲児 | 鉄也 | 竜馬 | ショウ | シオン | キリコ | 光 | ワッ太 | 凱 | 舞人 | 主人公【条件】初戦闘 |
| ダイマ | スパイク | ヴァン | ジョー | ネロ | プリシラ | レイ | サイゾウ | サギリ | ノリコ | ユング | キャプテンハーロック | アンジェラ | アキト | サブロウタ | リョーコ | ルリ | カミーユ | ファ | アムロ | ギュネイ | クェス | シャア | ブライト | イーノ | エル | ジュドー | ハマーン | ビーチャ | プル | プルツー | マシュマー | モンド | ルー | キンケドゥ | トビア | アルゴ | アレンビー | サイ・サイシー | ジョルジュ | チボデー | ドモン | 東方不敗 | シロー | 甲児 | 鉄也 | ショウ | トッド | マーベル | シオン | キリコ | シャッコ | ランティス | 海 | 光 | 風 | ワッ太 | 柿小路 | J | ビッグボルフォッグ | 凱 | 撃龍神 | 超竜神 | ガードダイバー | バトルボンバー | ブラックマイトガイン | 舞人【条件】ダイマの気力が50に下がった後 |
| ダイマ | 隼人【条件】ダイマの気力が50に下がった後に竜馬、武蔵がダイマと未戦闘 |
| ダイマ | 武蔵【条件】ダイマの気力が50に下がった後に竜馬、隼人がダイマと未戦闘 |
| ダイマ | 竜馬【条件】ダイマの気力が50に下がった後に隼人、武蔵がダイマと未戦闘 |
| ダイマ | イーグル【条件】ダイマの気力が50に下がった後にジェオがダイマと未戦闘 |
| ダイマ | ジェオ【条件】ダイマの気力が50に下がった後にイーグルがダイマと未戦闘 |
| ダイマ | 主人公【条件】ダイマの気力が50に下がる前 |
| ラグナヤル | スパイク | ヴァン | ノリコ | キャプテンハーロック | アンジェラ | アキト | ルリ | カミーユ | アムロ | シャア | ブライト | ジュドー | キンケドゥ | トビア | ドモン | 東方不敗 | 甲児 | 鉄也 | 竜馬 | ショウ | シオン | キリコ | 光 | ワッ太 | 凱 | 舞人 | 主人公【条件】初戦闘 |
| 北辰 | アキト | ルリ【条件】初戦闘 |
| ヤザン | カミーユ | ジュドー【条件】初戦闘 |
| ラカン | ジュドー | ハマーン | マシュマー【条件】初戦闘 |
| アレン | ショウ | トッド | シオン【条件】初戦闘 |
| アレン | 海【条件】光、風がジェリルと未戦闘の時 |
| アレン | 光【条件】海、風がジェリルと未戦闘の時 |
| アレン | 風【条件】光、海がジェリルと未戦闘の時 |
| ジェリル | ショウ | シオン【条件】初戦闘 |
| ジェリル | 海【条件】光、風がアレンと未戦闘の時 |
| ジェリル | 光【条件】海、風がアレンと未戦闘の時 |
| ジェリル | 風【条件】光、海がアレンと未戦闘の時 |
| 機界原種 | 凱【条件】初戦闘 |
