「新しい力」の前後のシナリオ
| 話数 | チャプター名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREV:36話 | 星を継ぐ者 | |||||
| NOW:SP | 新しい力 | |||||
| 分岐 | 地上ルート | 宇宙ルート | 西暦世紀ルート | |||
| NEXT:37話 | Dr.ヘル、最後の賭け | 宇宙を駆ける想い | Necesssary | |||
新しい力は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「新しい力」攻略情報
「新しい力」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 目標 | 敵を全滅させる |
| | | 敗北 | いずれかの味方ユニットの撃墜 |
| 2 | 増援 | 敵を全滅させる、もしくは3ターン目を迎えると敵増援1が登場 |
| | | 追加 | ヒュッケバインに武器「ブラックホール・キャノン」が追加 |
| | | 追加 | グルンガストに武器「計都羅睺剣·暗殺剣」が追加 |
| | | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | | ファクトリー | マップクリアする |
| 3 | 【マップクリア】敵を全滅させる | |
隠し要素の撃墜数目標
緑色の隠し要素は条件を必ず満たす必要があるもの。
| 最終ルート分岐【条件】第50話開始までにエースパイロット25人以上、グレートエースパイロット1人以上 |
「新しい力」のデータ
| SRポイント | なし |
|---|---|
| ファクトリー | マップクリア 報酬:TacP300 |
自軍一覧
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | アールヤブ (AI) | 7900 21 | 8 | 3600 (10) |
| アールヤブ (AI) | 7900 22 | 6 | 3600 (10) | |
| 敵増援1 | ブラーマグ (ソルジャー) | 7000 22 | 4 | 6000 (16) |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| 敵ユニット | ヴェルト | ロッティ【条件】敵増援登場前の初戦闘 |
| 敵ユニット | ヴェルト | ロッティ【条件】敵増援登場後の初戦闘 |
