「赤い海と戦いの大地」の前後のシナリオ
赤い海と戦いの大地は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「赤い海と戦いの大地」攻略情報
「赤い海と戦いの大地」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 勝利 | マップ上の敵の全滅 |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、ヤザン・ジェリド・バナージいずれかの撃墜 |
| | | SR | 4ターン以内にロンメル、ラカン、アンジェロのいずれかを撃墜する |
| | | 隠し | ジェリドが敵ユニットを1機以上撃墜する |
| | | 隠し | ヤザンが敵ユニットを1機以上撃墜する |
| | | 隠し | ジェリドとヤザンが敵ユニットを1機以上撃墜する |
| 2 | 増援 | ロンメル、ラカン、アンジェロのいずれかを撃墜、もしくは5ターン目を迎えると敵・味方増援1登場 |
| | | ファクトリー | ビーチャが敵ユニットを3機以上撃墜する |
| | | 隠し | ジュドーとマリーダが戦闘する |
| | | 隠し | バナージとマリーダが戦闘する |
| | | 隠し | バナージがマリーダを撃墜する |
| 3 | 【マップクリア】マップ上の敵の全滅 | |
隠し要素の撃墜数目標
緑色の隠し要素は条件を必ず満たす必要があるもの。
黒色の隠し要素は条件を満たせなくても発生する可能性があるもの。
| シークレットシナリオ「想いの形」【条件】第27話クリアまでに宗介の撃墜数を40以上、さらに宗介、マオ、クルツ、クルーゾー、テッサの合計撃墜数を100以上にする |
| ZZガンダムの換装パーツ「フルアーマーパーツ」【条件】第35話クリアまでにジュドーをエースパイロットにする、ZZガンダムのカスタムボーナスを獲得する |
| シークレットシナリオ「長き旅路を支える者」【条件】第42話クリアまでに沖田をエースパイロットにする |
| 最終ルート分岐【条件】第50話開始までにエースパイロット25人以上、グレートエースパイロット1人以上 |
「赤い海と戦いの大地」のデータ
| SRポイント | 4ターン以内にラカン、アンジェロ、ロンメルのいずれかを撃墜する |
|---|---|
| ファクトリー | ビーチャが敵を3機以上撃墜する 報酬:TacP200 |
自軍一覧
| 登場 | 機体 パイロット |
|---|---|
| 味方初期 | ネェル・アーガマ オットー |
| ハンブラビ ヤザン | |
| ユニコーンガンダム バナージ | |
| デルタプラス リディ | |
| ジェガン ダグザ | |
| ジェガン コンロイ | |
| ジェスタ ナイジェル | |
| バイアラン・カスタム ジェリド | |
| 味方増援1 | トゥアハー・デ・ダナン テッサ |
| 宇宙戦艦ヤマト 沖田 | |
| 任意出撃ユニット(10機) |
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | ドーベン・ウルフ (ラカン) | 23000 24 | 1 | 7200 (24) |
| ギラ・ドーガ (ネオ・ジオン兵) | 6400 22 | 3 | 2000 (8) | |
| ギラ・ズール (ネオ・ジオン兵) | 8100 22 | 2 | 2600 (12) | |
| ギラ・ズール (ネオ・ジオン兵) | 22000 24 | 1 | 7000 (20) | |
| ガザD (ネオ・ジオン兵) | 6300 22 | 3 | 2000 (8) | |
| ガルスK (ジオン兵) | 6500 22 | 4 | 2000 (8) | |
| ドワッジ (ロンメル) | 22000 24 | 1 | 1900 (8) | |
| ズゴック (ジオン兵) | 5800 22 | 4 | 1900 (8) | |
| 敵増援1 | クシャトリヤ (マリーダ) | 25000 24 | 1 | 9000 (26) |
| ギラ・ズール (ネオ・ジオン兵) | 6800 22 | 2 | 2100 (8) | |
| ズサ (ネオ・ジオン兵) | 6400 22 | 2 | 2100 (8) | |
| ガランシェール (ジンネマン) | 24000 24 | 1 | 8900 (20) | |
| ポルメリア級 (ガミラス艦長) | 15000 22 | 2 | 6000 (20) | |
| メランカ (ガミラス兵士) | 5500 22 | 4 | 2000 (8) |
ドロップアイテム
| 機体 (パイロット) | 強化パーツ |
|---|---|
| ギラ・ズール (アンジェロ) | マグネットコーティング |
| ガランシェール (ジンネマン) | 戦術待機 |
| クシャトリヤ (マリーダ) | ブースター |
| クシャトリヤ (マリーダ) | 射撃アップ |
| ドワッジ (ロンメル) | ランドモジュール |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| アンジェロ | バナージ【条件】初戦闘 |
| ジオン兵 | キンケドゥ【条件】トビアがネオ・ジオン兵、ジオン兵と未戦闘の場合 |
| ジオン兵 | トビア【条件】キンケドゥがネオ・ジオン兵、ジオン兵と未戦闘の場合 |
| ネオ・ジオン兵 | キンケドゥ【条件】トビアがネオ・ジオン兵、ジオン兵と未戦闘の場合 |
| ネオ・ジオン兵 | トビア【条件】キンケドゥがネオ・ジオン兵、ジオン兵と未戦闘の場合 |
| マリーダ | バナージ | ジュドー【条件】初戦闘 |
| ラカン | ジェリド | ヤザン | バナージ | リディ | リディ | ジュドー【条件】初戦闘 |
| ロンメル | ジュドー【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | テッサ | 沖田 | ジェリド | ヤザン | アムロ | ハサウェイ | オットー | ナイジェル | バナージ | リディ | ジュドー【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | コンロイ【条件】ダグザが敵ユニットと未戦闘の場合 |
| 敵ユニット | ダグザ【条件】コンロイが敵ユニットと未戦闘の場合 |
