「激突する正邪」の前後のシナリオ
激突する正邪は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「激突する正邪」攻略情報
「激突する正邪」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | ジョーの撃墜 |
| | 敗北 | 舞人の撃墜 |
2 | 増援 | ジョーを撃墜する、もしくは4ターン目を迎えるとマイトガイン(舞人)が撤退して敵・味方増援1登場 |
| | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | いずれかの戦艦の撃墜、勝平の撃墜 |
| | SR | いずれかの味方パイロットが同一ターンに敵を3機以上撃墜する |
| | 追加 | ザンボット3の武器「イオン砲」が追加 |
| | 追加 | ヴィルキスに特殊能力「アリエル・モード」、武器「能力解放」が追加 |
| | ファクトリー | 二オー(ミフネ)のHPを70%以下にする、もしくは胡蝶を撃墜する |
3 | 増援 | 二オー(ミフネ)のHPを70%以下にする、胡蝶を撃墜する、増援登場後から3ターン経過する、いずれかで敵・味方増援2が登場 |
| | 敗北 | いずれかの戦艦の撃墜、勝平、舞人の撃墜 |
| | 追加 | ザンボット3とダイターン3の合体攻撃「スペースコンビネーション」が追加 |
| | 隠し | アキトがマップにいる状態で敵・味方増援2を登場させる【胡蝶生前】 |
4 | 【マップクリア】敵を全滅させる |
隠し要素の撃墜数目標
緑色の隠し要素は条件を必ず満たす必要があるもの。
黒色の隠し要素は条件を満たせなくても発生する可能性があるもの。
ナデシコCの武器追加【条件】第36話クリアまでにルリをエースパイロットにする |
最終ルート分岐【条件】第50話開始までにエースパイロット25人以上、グレートエースパイロット1人以上 |
「激突する正邪」のデータ
SRポイント | 増援登場後、いずれかの味方パイロットが同一ターンに敵を3機以上撃墜する |
---|---|
ファクトリー | マイトカイザー登場までに、ミフネのHPを70%以下、もしくは胡蝶を撃墜する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
登場 | 機体 パイロット |
---|---|
味方初期 | プトレマイオス2改 スメラギ |
ナデシコB ルリ | |
マイトガイン 舞人 | |
味方増援1 | ザンボット3 勝平 |
任意出撃ユニット(16機) | |
味方増援2 | マイトカイザー 舞人 |
ブラックマイトガイン ブラックマイトガイン |
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | 飛龍 (ジョー) | 16500 30 | 1 | 7200 (1) |
敵増援1 | ティーゲル5656 (ウォルフガング部下) | 8300 27 | 4 | 1800 (8) |
メガソニック8823 (ウォルフガング部下) | 9600 27 | 2 | 2800 (10) | |
フロマージュ (キャットガールズ) | 8900 27 | 4 | 2300 (8) | |
ニンジャ (影の軍団) | 8600 27 | 5 | 2200 (8) | |
ニンジャ (胡蝶) | 8600 28 | 1 | 2200 (8) | |
ニオー (影の軍団) | 9400 27 | 2 | 3000 (10) | |
ニオー (ミフネ) | 35000 30 | 1 | 8000 (24) | |
パオズー (AI) | 8400 27 | 4 | 2200 (8) | |
敵増援2 | 飛龍 (ジョー) | 39000 30 | 1 | 9200 (32) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
飛龍 (ジョー) | メガブースター |
飛龍 (ジョー) | 射撃アップ |
ニオー (ミフネ) | ハイブリッドアーマー |
ニオー (ミフネ) | 格闘アップ |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
ジョー | グラハム【条件】初戦闘 |
ジョー | 舞人【条件】増援登場前の初戦闘 |
ジョー | 舞人【条件】マイトカイザー登場後の初戦闘 |
ミフネ | 勝平【条件】マイトカイザー登場後の初戦闘 |
ミフネ | 舞人【条件】初戦闘 |
敵ユニット | アキト【条件】マイトカイザー登場後の初戦闘 |
敵ユニット | ブラックマイトガイン | 胡蝶【条件】初戦闘 |