「灼熱のダカール」の前後のシナリオ
灼熱のダカールは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「灼熱のダカール」攻略情報
「灼熱のダカール」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | シャンブロのHPを10000以下にする |
| | 敗北 | いずれかの戦艦の撃墜、バナージ、ハサウェイの撃墜 |
| | SR | 5ターン以内にシャンブロをエクストラアクション「スマッシュヒット」を使用して撃墜する。 |
2 | 増援 | シャンブロのHPを10000以下にする、もしくは6ターン目を迎えると敵・味方・第3軍増援1が登場 |
| | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | いずれかの戦艦の撃墜、バナージ、ハサウェイ、宗介の撃墜 |
| | ファクトリー | 増援登場後にバナージとハサウェイがロニと戦闘する |
| | 隠し | 増援登場後にバナージとハサウェイがロニと戦闘する【α・アジール】 |
| | 隠し | 宗介が敵を1機以上撃墜する【サベージ(クロスボウ)】 |
| | 隠し | プルかプルツーがプルトゥエルブ(???)と戦闘する【ガランシェール/ZZガンダムフルアーマー】 |
3 | 増援 | ガウルンと戦闘する、もしくは増援登場後から1ターン経過すると味方増援2登場 |
| | 隠し | ハサウェイがレーンと戦闘してお互い生存する【ペーネロペー/Ξガンダムの武器追加】 |
| | 追加 | レーンを撃墜する、もしくはハサウェイとレーンが戦闘するとΞガンダムの武器「高機動攻撃」が追加 |
4 | 【マップクリア】敵を全滅させる |
隠し要素の撃墜数目標
緑色の隠し要素は条件を必ず満たす必要があるもの。
黒色の隠し要素は条件を満たせなくても発生する可能性があるもの。
ZZガンダムの換装パーツ「フルアーマーパーツ」【条件】第35話クリアまでにジュドーをエースパイロットにする、ZZガンダムのカスタムボーナスを獲得する |
シークレットシナリオ「シ者、来訪」【条件】第39話クリアまでにシンジをエースパイロットにする |
シークレットシナリオ「長き旅路を支える者」【条件】第42話クリアまでに沖田をエースパイロットにする |
最終ルート分岐【条件】第50話開始までにエースパイロット25人以上、グレートエースパイロット1人以上 |
「灼熱のダカール」のデータ
SRポイント | 5ターン以内にExアクションの「スマッシュヒット」でシャンブロをHP10001以上の状態で一撃で撃墜する |
---|---|
ファクトリー | 増援登場後、バナージとハサウェイがロニと戦闘する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
登場 | 機体 パイロット |
---|---|
味方初期 | ラー・カイラム ブライト |
ネェル・アーガマ オットー | |
宇宙戦艦ヤマト 沖田 | |
Ξガンダム ハサウェイ | |
ユニコーンガンダム バナージ | |
任意出撃ユニット(14機) | |
味方増援1 | サベージ(クロスボウ) 宗介 |
味方増援2 | ARX-8 レーバテイン 宗介 |
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | シャンブロ (ロニ) | 45000 32 | 1 | 18000 (48) |
ザクI・スナイパータイプ (カークス) | 28000 32 | 1 | 10000 (26) | |
ガルスK (ジオン兵) | 9000 30 | 5 | 3000 (12) | |
ドワッジ (ジオン兵) | 9100 30 | 5 | 2800 (12) | |
ドワッジ (ロンメル) | 24500 32 | 1 | 7500 (20) | |
ズゴック (ジオン兵) | 6300 30 | 3 | 1900 (8) | |
ジュアッグ (ジオン兵) | 9000 30 | 2 | 3200 (10) | |
敵増援1 | シャンブロ (ロニ) | 46000 32 | 1 | 18000 (48) |
Zy-98 シャドウ (アマルガム) | 7300 30 | 4 | 2600 (10) | |
プラン1056 コダールi (ガウルン) | 21500 33 | 1 | 15000 (22) | |
プラン1059 コダールm (玉芳) | 14000 32 | 1 | 8200 (20) | |
プラン1059 コダールm (玉蘭) | 14000 32 | 1 | 8200 (20) |
第3軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
第3軍増援1 | ペーネロペー (レーン) | 25500 32 | 1 | 8500 (26) |
バンシィ (プルトゥエルブ) | 31000 32 | 1 | 11000 (24) | |
リゼル(MA) (連邦兵) | 7400 30 | 6 | 2400 (10) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
プラン1056 コダールi (ガウルン) | ダッシュ |
プラン1059 コダールm (玉芳) | ジャミング装置 |
ペーネロペー (レーン) | 技量アップ |
ザクI・スナイパータイプ (カークス) | 高性能レーダー |
シャンブロ (ロニ) | ハイブリッドアーマー |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
ガウルン | 宗介【条件】サベージ(クロスボウ)に搭乗している時 |
ガウルン | 宗介【条件】ARX-8レーバテインに搭乗している時 |
レーン | ハサウェイ【条件】初戦闘 |
プルトゥエルブ | アムロ | ハサウェイ | バナージ | ジュドー【条件】初戦闘 |
プルトゥエルブ | プル【条件】プルツーがプルトゥエルブと未戦闘の場合 |
プルトゥエルブ | プルツー【条件】プルがプルトゥエルブと未戦闘の場合 |
ロニ | アムロ | ハサウェイ | バナージ | ジュドー【条件】増援登場後の初戦闘 |
ロニ | ハサウェイ | バナージ【条件】増援登場前の初戦闘 |
ロンメル | ジュドー【条件】初戦闘 |
敵ユニット | 宗介【条件】サベージ(クロスボウ)に搭乗している時 |
敵ユニット | 宗介【条件】ARX-8レーバテインに搭乗している時 |