「戦場のクロスハート」の前後のシナリオ
| 話数 | チャプター名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分岐 | 宇宙世紀世界ルート | 西暦世紀ルート | ||||
| PREV:31話 | 灼熱のダカール | 永遠の自由 | ||||
| NOW:32話 | 戦場のクロスハート | 黒き神の歌 | ||||
| NEXT:33話 | 飛び立て、偉大な勇者! | |||||
戦場のクロスハートは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「戦場のクロスハート」攻略情報
「戦場のクロスハート」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 目標 | プルトゥエルブを撃墜する |
| | | 敗北 | いずれかの戦艦の撃墜、バナージ、トビア、ソウジ/チトセの撃墜 |
| | | SR | エクストラアクションの「マルチアクション」を使用して6ターン以内にマップをクリアする |
| | | 隠し | バナージでプルトゥエルブを説得する【ガランシェール/ZZガンダムフルアーマー】 |
| | | 隠し | ジュドー、プル、プルツーのいずれかでプルトゥエルブを説得する【ガランシェール/ZZガンダムフルアーマー】 |
| 2 | 増援 | バイアラン・カスタムのHPを70%以下にする、バンシィのHPを60%以下にする、4ターン目を迎えるのいずれかで敵・味方増援1登場 |
| | | 敗北 | いずれかの戦艦の撃墜、バナージ、トビア、ソウジ/チトセ、カミーユの撃墜 |
| 3 | 増援 | プルトゥエルブを撃墜するとマップ上の敵ユニットとカミーユが撤退し、敵増援2が登場 |
| | | 勝利 | グーリーを撃墜する |
| | | 敗北 | いずれかの戦艦の撃墜、バナージ、ソウジ/チトセの撃墜 |
| | | ファクトリー | ソウジ/チトセがグーリーと戦闘する |
| 4 | 増援 | ブラーマグ(グーリー)のHPを80%以下にする、もしくは敵増援2登場から1ターン経過すると敵増援3が登場 |
| 5 | 【マップクリア】グーリーを撃墜する | |
隠し要素の撃墜数目標
緑色の隠し要素は条件を必ず満たす必要があるもの。
黒色の隠し要素は条件を満たせなくても発生する可能性があるもの。
| ZZガンダムの換装パーツ「フルアーマーパーツ」【条件】第35話クリアまでにジュドーをエースパイロットにする、ZZガンダムのカスタムボーナスを獲得する |
| シークレットシナリオ「シ者、来訪」【条件】第39話クリアまでにシンジをエースパイロットにする |
| シークレットシナリオ「長き旅路を支える者」【条件】第42話クリアまでに沖田をエースパイロットにする |
| 最終ルート分岐【条件】第50話開始までにエースパイロット25人以上、グレートエースパイロット1人以上 |
「戦場のクロスハート」のデータ
| SRポイント | Exアクションの「マルチアクション」を使用して6ターン以内にマップをクリアする |
|---|---|
| ファクトリー | 主人公とグーリーが戦闘する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
| 登場 | 機体 パイロット |
|---|---|
| 味方初期 | ラー・カイラム ブライト |
| ネェル・アーガマ オットー | |
| 宇宙戦艦ヤマト 沖田 | |
| XBガンダムX1改・改 トビア | |
| ユニコーンガンダム バナージ | |
| ヴァングレイ 主人公 | |
| 任意出撃ユニット(14機) | |
| 味方増援1 | リ・ガズィ(BWS) カミーユ |
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | バンシィ (プルトゥエルブ) | 25000 33 | 1 | 9000 (24) |
| リゼル(MA) (連邦兵) | 7400 31 | 8 | 2400 (10) | |
| バイアラン・カスタム (ジェリド) | 25500 33 | 1 | 8700 (26) | |
| ジェガン (連邦兵) | 7000 31 | 8 | 2000 (8) | |
| ガルダ (連邦艦長) | 33000 31 | 1 | 9000 (22) | |
| 敵増援1 | バンシィ (プルトゥエルブ) | 36000 33 | 1 | 14000 (24) |
| デルタプラス (リディ) | 24000 33 | 1 | 6400 (24) | |
| 敵増援2 | アールヤブ (AI) | 9400 31 | 8 | 3000 (10) |
| ブラーマグ (AI) | 10500 31 | 2 | 5000 (16) | |
| ブラーマグ (グーリー) | 44500 33 | 1 | 10000 (36) | |
| 敵増援3 | バンシィ (プルトゥエルブ) | 25000 33 | 1 | 9000 (24) |
ドロップアイテム
| 機体 (パイロット) | 強化パーツ |
|---|---|
| ブラーマグ (グーリー) | ガーディムスカウター |
| バイアラン・カスタム (ジェリド) | 回避アップ |
| バンシィ (プルトゥエルブ) | フォースリアクター |
| バンシィ (プルトゥエルブ) | 射撃アップ |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| グーリー | 主人公【条件】初戦闘 |
| ジェリド | カミーユ【条件】初戦闘 |
| プルトゥエルブ | バナージ | ジュドー | トビア【条件】初戦闘 |
| プルトゥエルブ | プル【条件】プルツーがプルトゥエルブと未戦闘の場合 |
| プルトゥエルブ | プルツー【条件】プルがプルトゥエルブと未戦闘の場合 |
| リディ | バナージ【条件】リディがデルタプラス搭乗時 |
| リディ | バナージ【条件】リディがバンシィ搭乗時 |
| リディ | トビア【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | カミーユ【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | トビア【条件】グーリー登場前の初戦闘 |
