「守るべき未来」の前後のシナリオ
| 話数 | チャプター名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREV:46話 | 宇宙の狼 | |||||
| NOW:47話 | 守るべき未来 | |||||
| NEXT:48話 | 繋がる想い、届かぬ想い | |||||
守るべき未来は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「守るべき未来」攻略情報
「守るべき未来」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 目標 | 敵を全滅させる | 
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、竜馬の撃墜 | 
| | | SR | 3ターン以内に敵を20機以上撃墜する | 
| 2 | 増援 | 敵を20機以上撃墜する、もしくは4ターン目を迎えると敵増援1が登場 | 
| | | 追加 | 真ゲッター1に合体攻撃「真シャインスパーク」が追加 | 
| | | 追加 | ゲッタードラゴンに合体攻撃「真シャインスパーク」が追加 | 
| | | 追加 | 宇宙戦艦ヤマトに武器「波動砲」が一時的に追加 | 
| | | 勝利 | インベーダーを全滅させた後にコーウェン&スティンガーを撃墜する | 
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、竜馬の撃墜、敵増援1登場から5ターン目経過する | 
| | | 隠し | 宇宙戦艦ヤマトが波動砲を使用する | 
| | | ファクトリー | 宇宙戦艦ヤマトが波動砲を使用する | 
| 3 | 【マップクリア】インベーダーを全滅させた後にコーウェン&スティンガーを撃墜する | |
隠し要素の撃墜数目標
緑色の隠し要素は条件を必ず満たす必要があるもの。
| 最終ルート分岐【条件】第50話開始までにエースパイロット25人以上、グレートエースパイロット1人以上 | 
「守るべき未来」のデータ
| SRポイント | 3ターン以内に敵を20機以上撃墜する | 
|---|---|
| ファクトリー | 宇宙戦艦ヤマトの「波動砲」を使用する 報酬:TacP100 | 
自軍一覧
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) | 
|---|---|---|---|
| 敵初期 | インベーダー (インベーダー) | 13800 46 | 24 | 4000 (14) | 
| インベーダー (インベーダー) | 19000 46 | 3 | 8000 (22) | |
| インベーダー (インベーダー) | 22000 46 | 3 | 8500 (22) | |
| インベーダー (インベーダー) | 26000 46 | 3 | 9000 (22) | |
| 敵増援1 | コーウェン&スティンガー (インベーダー) | 106000 49 | 1 | 42000 (72) | 
| インベーダー (インベーダー) | 19000 46 | 3 | 8000 (22) | |
| インベーダー (インベーダー) | 22000 46 | 3 | 8500 (22) | |
| インベーダー (インベーダー) | 26000 46 | 3 | 9000 (22) | 
ドロップアイテム
| 機体 (パイロット) | 強化パーツ | 
|---|---|
| コーウェン&スティンガー (インベーダー) | 防御アップ | 
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 | 
|---|---|
| コーウェン&スティンガー | 宗介 | シンジ | 沖田 | アキト | ルリ | カミーユ | アムロ | ハサウェイ | キラ | シン | バナージ | ジュドー | キンケドゥ | トビア | 刹那 | 竜馬 | 鯱 | 甲児 | 鉄也 | 万丈 | 勝平 | 舞人 | 主人公【条件】初戦闘 | 
| 敵ユニット | メルダ【条件】初戦闘 | 
