「闇よりも暗きもの」の前後のシナリオ
闇よりも暗きものは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「闇よりも暗きもの」攻略情報
「闇よりも暗きもの」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | 暗黒大将軍を撃墜する |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜 |
| | SR | 2ターン以内にケドラを全滅させてから暗黒大将軍を撃墜する |
2 | 増援 | 暗黒大将軍を撃墜すると敵増援1が登場し、初期配置の敵は撤退 |
| | 勝利 | 闇の帝王とブラック・ノワールの撃墜 |
| | イベント | 闇の帝王かブラック・ノワールのHPを60%以下にする、もしくは増援登場から4ターンが経過すると、全ユニットが全回復する |
| | イベント | 闇の帝王を撃墜するとマジンガー系の敵ユニットが撤退する |
| | イベント | ブラック・ノワールを撃墜するとマイトガイン系の敵ユニットが撤退する |
| | ファクトリー | マップクリアする |
3 | 【マップクリア】闇の帝王とブラック・ノワールの撃墜 |
「闇よりも暗きもの」のデータ
SRポイント | 2ターン以内に暗黒大将軍以外の初期配置の敵を全滅させて、最後に暗黒大将軍を撃墜する |
---|---|
ファクトリー | 闇の帝王とブラック・ノワールを撃墜する。 報酬:TacP300 |
自軍一覧
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | ケドラ (ケドラ) | 11300 50 | 9 | 4500 (12) |
暗黒大将軍 (暗黒大将軍) | 72000 60 | 1 | 35000 (84) | |
敵増援1 | インペリアル (エグゼブ部下) | 22000 50 | 4 | 12000 (36) |
超巨大空中要塞 (ブラック・ノワール) | 98000 65 | 1 | 44000 (100) | |
イプシロン (エグゼブ部下) | 19900 50 | 8 | 6000 (16) | |
ゴーストファイアーV9 (機械獣) | 27000 53 | 1 | 10000 (30) | |
ゴウキューンU5 (機械獣) | 27000 53 | 1 | 10000 (30) | |
ジェイサーJ1 (機械獣) | 27000 53 | 1 | 10000 (30) | |
バジンB9 (機械獣) | 27000 53 | 1 | 10000 (30) | |
バルガスV5 (機械獣) | 27000 53 | 1 | 10000 (30) | |
グロゴスG5 (機械獣) | 27000 53 | 1 | 10000 (30) | |
機械獣あしゅら男爵 (あしゅら) | 43000 55 | 1 | 27000 (32) | |
勇者ガラダブラ (ガラダブラ) | 45000 55 | 1 | 27000 (32) | |
闇の帝王 (闇の帝王) | 111000 65 | 1 | 45000 (100) | |
暗黒大将軍 (暗黒大将軍) | 50000 60 | 1 | 35000 (84) |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
あしゅら | 甲児【条件】初戦闘 |
暗黒大将軍 | 甲児 | 鉄也【条件】敵増援登場前の初戦闘 |
暗黒大将軍 | 鉄也【条件】敵増援登場後の初戦闘 |
闇の帝王 | アンジュ | 宗介 | シンジ | 沖田 | アキト | ルリ | カミーユ | アムロ | ハサウェイ | キラ | シン | バナージ | ジュドー | キンケドゥ | トビア | 刹那 | 竜馬 | 甲児 | 鉄也 | 万丈 | 勝平 | 舞人 | 主人公【条件】味方ユニットの回復イベント後の初戦闘 |
ブラック・ノワール | アンジュ | 宗介 | シンジ | 沖田 | アキト | ルリ | カミーユ | アムロ | ハサウェイ | キラ | シン | バナージ | ジュドー | キンケドゥ | トビア | 刹那 | 竜馬 | 甲児 | 鉄也 | 万丈 | 勝平 | ガードダイバー | ジョー | バトルボンバー | ブラックマイトガイン | 舞人 | 主人公【条件】味方ユニットの回復イベント後の初戦闘 |