「ナディアの家出」の前後のシナリオ
ナディアの家出は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「ナディアの家出」攻略情報
「ナディアの家出」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | いずれかの味方ユニットの撃墜 |
| | SR | 6ターン以内に空中戦艦(ガーゴイル)以外の敵ユニットを全滅させて、最後に空中戦艦(ガーゴイル)を撃墜する |
| | ファクトリー | 2ターン以内に敵を全滅させる |
2 | 増援 | 3ターン目を迎えると敵・味方増援1が登場 |
| | 目標 | 空中戦艦(ガーゴイル)の撃墜 |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、グランディスの撃墜 |
3 | 増援 | ガーゴイルと戦闘する、もしくは5ターン目を迎えると味方増援2が登場 |
| | 勝利 | 7ターン目を迎えるか、空中戦艦(ガーゴイル)を撃墜する |
4 | 【マップクリア】7ターン目を迎えるか、空中戦艦(ガーゴイル)を撃墜する |
「ナディアの家出」のデータ
SRポイント | 6ターン敵フェイズまでに増援を含めた全ての敵を撃墜する。 ただし空中戦艦は最後に撃墜する |
---|---|
サイドプラン | 2ターン以内に初期配置を敵を全滅させる 報酬:TacP100 |
自軍一覧
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | カラッパ3号 (ネオアトラン兵) | 4700 13 | 8 | 2000 (8) |
敵増援1 | グバルディア (親衛師団兵) | 7000 13 | 16 | 3200 (10) |
空中戦艦 (ガーゴイル) | 28500 17 | 1 | 5500 (12) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
カラッパ3号 (ネオアトラン兵) | カートリッジ |
カラッパ3号 (ネオアトラン兵) | 命中アップ |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
デュアルセンサー | 100 |
A-アダプター | 500 |
カートリッジ | 250 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
ガーゴイル | アンジュ | グランディス | ネモ船長 | ワタル | 主人公【条件】初戦闘 |
敵ユニット | グランディス【条件】N-ノーチラス号登場前の初戦闘 |